Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2429
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ESCALONA HERNANDEZ, MILLARD KLOMAR | - |
dc.contributor.author | Sánchez Oñate, Ricardo Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T04:55:05Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T04:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Oñate Ricardo Mauricio (2020 PROTOTIPO DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA UN DOMICILIO APLICANDO EL CONCEPTO DE INTERNET DE LAS COSAS., INGENIERO EN ELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2020, 176p. PhD. Millard Escalona Hernández, UISRAEL-EC-ELDT-378-242-2020-014 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC-ELDT-378-242-2020-014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2429 | - |
dc.description | ABSTRACT The development of this project aims to provide a tool for monitoring energy consumption at the household level based on the concept of the Internet of Things, using the different technologies and platforms available, to obtain information and publish it in the cloud, Being able to use it in different ways and mainly for the benefit of the community as well as saving this precious non-renewable resource, so the monitoring system allows measurements of the power consumption of the connection as well as three electronic devices through the use of sensors. The communication of the sensors is carried out in a wireless network that works on the 2.4GHz frequency, for this the NRF 24 L01 + transceiver is used, for the configuration of the central node a Raspberry pi Zero was used, in charge of collecting the information accumulated in the sensors and every hour publish it in the cloud (ThingSpeak). In an application for Android system, the data is accessed graphically, the application will also indicate, if a load is connected if it consumes a power greater than 5 [W], as well as disconnect it from the electrical outlet. Finally, the monitoring and control system for energy consumption also presents real consumption data, which after analyzing the information, the device with the highest consumption in relation to the total is located, as well as determining if any equipment or appliance is damaged by presenting a different behavior in their energy consumption. Key words; monitoring, IoT, communication, wireless, sensors, Nrf24l01 +, Arduino, Raspberry, cloud, power, energy. | es_ES |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente proyecto tiene la finalidad de brindar una herramienta para el monitoreo del consumo de energía a nivel domiciliario basado en el concepto de la internet de las cosas, utilizando las diferentes tecnologías y plataformas disponibles, para obtener información y publicarlo en la nube, pudiendo utilizarla de diferentes maneras y principalmente para el beneficio de la comunidad como también ahorrar este recurso no renovable tan preciado, es así que el sistema de monitoreo permite realizar medidas del consumo de energía de la acometida como también a tres aparatos electrónicos mediante el uso de sensores. La comunicación de los sensores se lo realiza en una red inalámbrica que trabaja en la frecuencia 2.4GHz para esto se utiliza el transceiver NRF 24 L01+, para configuración del nodo central se utilizó un Raspberry pi Zero, encargada de recolectar la información acumulada en los sensores y cada hora publicarla en la nube (ThingSpeak). En una aplicación para sistema Android, se accede a los datos gráficamente, la aplicación también indicará, si se encuentra conectada una carga siempre y cuando esta consuma una potencia mayor a 5[W], como también desconectarla de la toma eléctrica. Por último, el sistema de monitoreo y control de consumo de energía también presenta datos reales de consumo, que luego de analizar la información se ubica el aparato de mayor consumo con relación al total, como también determinar si algún equipo, electrodoméstico está averiado al presentar un comportamiento diferente en su consumo de energía. Palabras clave; monitoreo, IoT, comunicación, inalámbrica, sensores, NRF 24L01+, Arduino, Raspberry, nube, potencia, energía. | es_ES |
dc.format.extent | 176P | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ELDT;014 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | monitoreo, | es_ES |
dc.subject | IoT, comunicación | es_ES |
dc.subject | inalámbrica, sensores, NRF 24L01+, Arduino, Raspberry, | es_ES |
dc.subject | nube, potencia, energía. | es_ES |
dc.subject.other | Electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Telemática | es_ES |
dc.title | PROTOTIPO DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA UN DOMICILIO APLICANDO EL CONCEPTO DE INTERNET DE LAS COSAS. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2020-014.pdf | 7,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.