Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2505
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Entorno Virtual de Aprendizaje para fortalecer el razonamiento físico matemático mediante herramientas Web 2.0 en 3BGU |
Autor : | PARRA BALZA, FIDEL DAVID BASURTO GUERRERO, MARIO OSWALDO Vaca Guarochico, Alex Fernando |
Palabras clave : | razonamiento;fisicomatemático herramientas Web 2.0><entorno virtual>;aprendizaje;tecnología |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Vaca Guarochico, Alex Fernando (2020) Entorno Virtual de Aprendizaje para fortalecer el razonamiento físico matemático mediante herramientas Web 2.0 en 3BGU, Maestría en Educación Mención: Gestión del Aprendizaje Mediado por Tic. Quito: Universidad Israel 2020, 83p. PhD. Fidel Parra MSc. Oswaldo Basurto , UISRAEL-EC-MASTER-EDU-378-242-2020-050 |
Citación : | MASTER-EDUC;050 |
Resumen : | En el presente proyecto de titulación se analiza los diferentes factores que presentan los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Johann Strauss” en el desarrollo del razonamiento fisicomatemático , lo que ha causado un déficit en el aprovechamiento siendo un problema que afecta al desarrollo de sus habilidades en los conocimientos de las ciencias exactas por lo que se implementó un entorno virtual con herramientas Web 2.0 para fortalecer el aprendizaje en la asignatura de razonamiento fisicomatemático por medio del uso de la tecnología para que el estudiante posea un interés en desarrollar sus capacidades por medio de ejercicios dinámicos y lúdicos al momento de solucionar cualquier ejercicio que presente un grado de razonamiento. Se realizo un estudio de las herramientas tecnológicas que permitan fortalecer el razonamiento por las cuales se tomó en cuenta los simuladores que desarrollan una interfaz entre los ejercicios y las soluciones planteadas por el docente y el estudiante con el objetivo de tener un aprendizaje colaborativo Descriptores : |
Descripción : | In the present degree project, the different factors presented by third-year high school students of the Educational Unit “Johann Strauss” in the development of physicmathematical reasoning are analyzed, which has had a deficit in achievement, being a problem that affects development of their skills in the knowledge of exact sciences, so it is implemented in a virtual environment with Web 2.0 tools to strengthen learning in the subject of physical-mathematical reasoning through the use of technology for the student to have an interest in developing their abilities through dynamic and playful exercises when solving any exercise that presents a degree of reasoning. A study was made of the technological tools that improve the reasoning by which the simulators that require an interface between the exercises and the solutions proposed by the teacher and the student were taken into account in order to have collaborative learning Descriptors: <reasoning> <physic math> <Web 2.0 tools> <virtual environment> <learning> <technology> |
URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2505 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Educación TIC 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-EDU-378.242-2020-050.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.