Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2946
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Diseño de estrategias financieras y tributarias para los productores del sector florícola en el norte de Pichincha. |
Autor : | Muquis Tituaña, Lorena Elizabeth Castellano Luna, Hernando Javier |
Palabras clave : | Diseño de estrategias;financieras y tributarias |
Fecha de publicación : | mar-2022 |
Editorial : | QUITO-UISRAEL |
Citación : | Castellano Luna, Hernando Javier (2022) Diseño de estrategias financieras y tributarias para los productores del sector florícola en el norte de Pichincha., MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Quito: Universidad Israel 2022, 52p. Mg. Muquis Tituaña Lorena Elizabeth UISRAEL-EC-MASTER-ADMT-378-242-2022-006 |
Citación : | MASTER - ADMT;006 |
Resumen : | En la actualidad el comercio internacional ha tomado mucha fuerza, es importante citar que después del crecimiento del comercio internacional en el segundo trimestre del año 2020, para el siguiente trimestre se contrajo, especialmente en las economías más desarrolladas, generando un cuello de botella en el comercio mundial, agravando la situación los retrasos en el transporte. Existe un riesgo de una doble caída en los primeros meses del 2022, se espera que para el segundo trimestre se normalice los flujos comerciales, tomando en cuenta tres factores muy importantes. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2946 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Administración Tributaria 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADMT-378.242-2022-006.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.