Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3010
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | ESTUDIO DE MERCADO PARA MEDIR EL GRADO DE ACEPTACIÓN DEL E-COMMERCE EN LA PROVINCIA DEL CARCHI. |
Autor : | MG NIETO AGUILAR, WILSON GERMÁN RUEDA ARMIJOS, HEIDY NATALIA |
Palabras clave : | Comunicación;Agentes Electrónicos;Telecomunicaciones;Pandemia;Competidores |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
Citación : | RUEDA ARMIJOS HEIDY NATALIA (2022). ESTUDIO DE MERCADO PARA MEDIR EL GRADO DE ACEPTACIÓN DEL E-COMMERCE EN LA PROVINCIA DEL CARCHI. Quito: Universidad Israel, 2022 47p. PHD. NIETO AGUILAR WILSON GERMÁN, UISRAEL-EC-MASTER-MRKT-378.242-2022-012 |
Citación : | MASTER-MRKT;012 |
Resumen : | Los negocios y las empresas han adoptado nuevas formas de realizar sus ventas; el comercio ha evolucionado de lo tradicional a comercio electrónico en los últimos años y por ende también el hábito de los consumidores, convirtiéndose así el Comercio electrónico o Ecommerce en una herramienta que ha permitido cruzar fronteras a nivel mundial, entre los factores que han contribuido al aumento está sin lugar a duda el mayor acceso al internet y la aparición de nuevas tecnologías que permiten que su manejo sea más amigable con el usuario; según Gariboldi (1999) menciona que el comercio electrónico “es toda transacción comercial, producción, publicidad, distribución y venta de bienes y servicios, realizada tanto por personas, empresas o agentes electrónicos a través de medios digitales de comunicación, en un mercado virtual que carece de límites geográficos temporales”. En cuanto al número de usuarios, en un comunicado al 30 de noviembre del 2021, La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), revela que el uso mundial de internet pasó de 4.100 millones en el año 2019 a 4.900 millones en el año 2020, lo que significa un crecimiento del 19%, cifras con las que coincide el informe “Digital 2022” elaborado por “We Are Social y Hootsuite” que además indica que el número de consumidores de internet representa un 62.5% a nivel mundial siendo un aproximado de 7.910 millones de personas. Se estima que en el mundo existen alrededor de 24 millones de sitios de comercio electrónico activos según WP Forms en su blog de noticias, y pese a la saturación del mercado aún queda espacio para nuevos competidores (Carter R., 2021). |
Descripción : | Businesses and companies have adopted new ways of making their sales; trade has evolved from traditional to electronic commerce in recent years and therefore also the habit of consumers, thus becoming electronic commerce or Ecommerce in a tool that has allowed to cross borders worldwide, among the factors that have contributed to the increase is without a doubt the greater access to the internet and the appearance of new technologies that allow that its management be more user-friendly; according to Gariboldi (1999) mentions that trade Electronic “means any commercial transaction, production, advertising, distribution and sale of goods and services, carried out both by people, companies or electronic agents through digital means of communication, in a virtual market that lacks temporal geographical limits”. Regarding the number of users, in a statement as of November 30, 2021, La Unión International Telecommunications (ITU), reveals that the global use of the Internet went from 4,100 million in the year 2019 to 4,900 million in the year 2020, which means a growth of 19%, figures with which the "Digital 2022" report prepared by "We Are Social and Hootsuite" coincides, which also indicates that the number of Internet consumers represents 62.5% worldwide, being a approximately 7.910 million people. It is estimated that there are around 24 million e-commerce sites in the world. assets according to WP Forms on their news blog, and despite the saturation of the market there is still room for new competitors (Carter R., 2021). |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3010 |
ISSN : | UISRAEL-EC-MASTER-MRKT-378.242-2022-012 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Marketing 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-MARK-378.242-2022-012.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.