Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3087
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL MEDIANTE UN PLC, INTERFACE HMI Y CONTROL REMOTO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES |
Autor : | MG CORTIJO LEIVA, ERNESTO RENE CÓNDOR CHUQUI, DIEGO ARMANDO |
Palabras clave : | Automatización;PLC;Interfaz;Dispositivo móvil;refrigeración industrial;HMI, sensor, transductor. |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
Citación : | CÓNDOR CHUQUI DIEGO ARMANDO (2020). AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL MEDIANTE UN PLC, INTERFACE HMI Y CONTROL REMOTO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. Quito: Universidad Israel, 2020 119p. MG. CORTIJO LEIVA ERNESTO RENE, UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2020-043 |
Citación : | ELDT;043 |
Resumen : | El presente documento pretende describir el desarrollo del proyecto “AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL MEDIANTE UN PLC, UN INTERFACE HMI Y CONTROL REMOTO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES”, mismo que será ejecutado a través de la empresa Ilusol de propiedad del ingeniero Álvaro Carrera, que se orienta a la prestación de servicios eléctricos y de control. Mediante este proyecto se pretende dar una solución al sistema de refrigeración industrial de una unidad enfriadora de líquidos usado en la producción de cubos de hielo, para la transportación de camarones. Para esto se utilizará los equipos de automatización tales como: un PLC, un HMI y adicional se configurará un control remoto desde un dispositivo móvil. El resultado final será un sistema de refrigeración automatizado, mediante el uso de sensores y transductores, controlados en todas sus etapas, con facilidades para que el operador pueda configurar el proceso de acuerdo a los requerimientos y pueda monitorear el sistema tanto desde la interfaz hombre máquina implementado, como desde un dispositivo móvil que puede ser un celular o Tablet. La solución presentada pretende mejorar la eficiencia del sistema de refrigeración, disminuir sus pérdidas, pero principalmente presentar una solución para la industria. |
Descripción : | This document aims to describe the development of the project “AUTOMATION OF AN INDUSTRIAL REFRIGERATION SYSTEM THROUGH A PLC, AN HMI INTERFACE AND REMOTE CONTROL FROM MOBILE DEVICES”, which will be executed through the Ilusol Company owned by Engineer Álvaro Carrera, which is oriented to the provision of electrical and automation services. This project aims to provide a solution to the industrial refrigeration system of a liquid chiller unit used in the production of ice cubes, for the transportation of shrimp. For this, the automation equipment will be used, such as: a PLC, an HMI and an additional remote control will be configured from a mobile device. The final result will be an automated refrigeration system, through the use of sensors and transducers, controlled in all its stages, with facilities so that the operator can configure the process according to the requirements and can monitor the system both from the Human Interface Machine implemented, as from a mobile device that can be a cell phone or tablet. The solution presented aims to improve the efficiency of the refrigeration system, reduce its losses, but mainly present a solution for the industry. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3087 |
ISSN : | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2020-043 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Electrónica Digital y Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ELDT-378.242-2020-043.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.