Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3328
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | SISTEMA AUTOMÁTICO DE OVOSCOPÍA PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE HUEVOS DE GALLINA MEDIANTE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES. |
Autor : | MG ALBARRACIN GUARACHO, WILMER FABIAN MIRANDA CORONEL, ROBERTO JAVIER |
Palabras clave : | Sistemas de procesamiento;Controles de Calidad;Procesamiento Digital;Hardware;Software |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
Citación : | MIRANDA CORONEL ROBERTO JAVIER (2022) SISTEMA AUTOMÁTICO DE OVOSCOPÍA PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE HUEVOS DE GALLINA MEDIANTE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES. Quito: Universidad Israel, 2022 116p. MG. ALBARRACIN GUAROCHO WILMER FABIAN, UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-378.242-2022-012. |
Citación : | MASTER-ELEC-AUTOM;012 |
Resumen : | Los sistemas de procesamiento de imágenes son ampliamente utilizados para solventar requerimientos de pequeñas, medianas y grandes industrias que demandan mayor precisión sobre el tratamiento de sus productos. La necesidad de intensificar los controles de calidad crece constantemente ya que el consumidor se vuelve más exigente y las empresas buscan mantener la relación calidad-precio. La investigación se centra en un prototipo de sistema automático de ovoscopía para análisis de calidad de huevos de gallina mediante procesamiento digital de imágenes, con el propósito de estudiar las características físicas de la cáscara, determinando posibles alteraciones o daños que puedan presentar internamente. El prototipo cuenta con un sistema mecánico basado en una banda transportadora de cadena diseñada y adaptada a los requerimientos propuestos, cuyos elementos han sido impresos en 3D a base de PLA; un sistema informático encargado del proceso de visión artificial y almacenamiento de la información en una base de datos, adquiriendo imágenes de mayor calidad al emplear la cámara de un Smartphone vinculado a través de un servidor; y un sistema electrónico de control para regular la velocidad y accionamiento de los motores que permiten girar las cadenas de la banda, además de sincronizar la captura de imágenes. Cada uno de los componentes empleados en este proyecto tienen base en Hardware y Software libre, que constituye una reducción considerable en el aspecto económico frente a otros sistemas. |
Descripción : | Image processing systems are widely used to solve requirements of small, medium and large industries that demand greater precision on the treatment of their products. The need to intensify quality controls grows constantly as the consumer becomes more demanding and companies seek to maintain the value for money. The research focuses on a prototype of an automatic ovoscopy system for the analysis of quality of chicken eggs by means of digital image processing, with the purpose of studying the physical characteristics of the shell, determining possible alterations or damages that may submit internally. The prototype has a mechanical system based on a chain conveyor belt designed and adapted to the proposed requirements, whose elements have been printed in 3D to PLA base; a computer system in charge of the process of artificial vision and storage of the information in a database, acquiring higher quality images when using the camera a Smartphone linked through a server; and an electronic control system to regulate the speed and drive of the motors that allow the belt chains to rotate, in addition to synchronize image capture. Each of the components used in this project have based on free Hardware and Software, which constitutes a considerable reduction in the aspect economical compared to other systems. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3328 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-378.242-2022-012.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.