Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3385
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Guarochico, Wilmer Fabián | - |
dc.contributor.author | Tirira Sánchez, Ricardo Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T20:33:06Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T20:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | Tirira Sánchez, Ricardo Manuel 2022) Desarrollo de una red FTTH pre-conectorizada en la parroquia Rumipamba, MAESTRÍA EN TELECOMUNICACIONES MENCIÓN: GESTIÓN DE LAS LECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2022, 76p. Mg. Wilmer Fabián Albarracín Guarochico, UISRAEL-EC- MASTER-TELCOM-378-242-2022-014 | es_ES |
dc.identifier.other | UISRAEL-EC- MASTER-TELCOM-378-242-2022-014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3385 | - |
dc.description | Due to the COVID-19 pandemic, there was a radical change for personal life and professional in people worldwide. The significant increase in teleworking due to the mandatory confinement, caused a considerable increase in videoconference services, use of VPNs, streaming applications, which caused an increase of up to 40% in the traffic in some countries according to the ITU. The reality in which we live is even more digital than 3 years ago, which has exposed some weaknesses in fiber optic networks above all and as a result, the demands of users on the quality of internet services are increasing day by day. This due to the instability of the networks due to the considerable increase in users, which caused the make more installations, more supports and therefore a considerable manipulation on the distribution boxes and sleeves due to fusion, which has caused an accelerated deterioration in the fiber optic networks. | es_ES |
dc.description.abstract | Debido a la pandemia por el COVID-19, existió un cambio radical para la vida personal y profesional en las personas a nivel mundial. El aumento significativo en el teletrabajo por el confinamiento obligatorio, provocó el aumento considerable de servicios de videoconferencia, uso de VPN´s, aplicaciones de streaming, lo que causó en un aumento de hasta un 40% en el tráfico en algunos países según la ITU. La realidad en la que vivimos es aún más digital que hace 3 años, lo que ha expuesto algunas debilidades en las redes de fibra óptica sobre todo y como resultado, las exigencias de los usuarios sobre la calidad de los servicios de internet aumentan día a día. Esto debido a la inestabilidad de las redes por el aumento considerable de usuarios lo que provocó que se realicen más instalaciones, más soportes y por ende una manipulación considerable sobre las cajas de distribución y mangas por fusión lo que ha ocasionado un deterioro acelerado en las redes de fibra óptica. | es_ES |
dc.format.extent | 76p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UISRAEL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MASTER-TELCOM;014 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | red FTTH | es_ES |
dc.subject | pre-conectorizada | es_ES |
dc.subject | redes de fibra óptica. | es_ES |
dc.subject | streaming | es_ES |
dc.subject.other | TELECOMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject.other | GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una red FTTH pre-conectorizada en la parroquia Rumipamba | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Telecomunicaciones Mención: Gestión de las Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-TELCOM-378.242-2022-014.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.