Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3385
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Desarrollo de una red FTTH pre-conectorizada en la parroquia Rumipamba |
Autor : | Albarracín Guarochico, Wilmer Fabián Tirira Sánchez, Ricardo Manuel |
Palabras clave : | red FTTH;pre-conectorizada;redes de fibra óptica.;streaming |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Quito: UISRAEL |
Citación : | Tirira Sánchez, Ricardo Manuel 2022) Desarrollo de una red FTTH pre-conectorizada en la parroquia Rumipamba, MAESTRÍA EN TELECOMUNICACIONES MENCIÓN: GESTIÓN DE LAS LECOMUNICACIONES Quito: Universidad Israel 2022, 76p. Mg. Wilmer Fabián Albarracín Guarochico, UISRAEL-EC- MASTER-TELCOM-378-242-2022-014 |
Citación : | MASTER-TELCOM;014 |
Resumen : | Debido a la pandemia por el COVID-19, existió un cambio radical para la vida personal y profesional en las personas a nivel mundial. El aumento significativo en el teletrabajo por el confinamiento obligatorio, provocó el aumento considerable de servicios de videoconferencia, uso de VPN´s, aplicaciones de streaming, lo que causó en un aumento de hasta un 40% en el tráfico en algunos países según la ITU. La realidad en la que vivimos es aún más digital que hace 3 años, lo que ha expuesto algunas debilidades en las redes de fibra óptica sobre todo y como resultado, las exigencias de los usuarios sobre la calidad de los servicios de internet aumentan día a día. Esto debido a la inestabilidad de las redes por el aumento considerable de usuarios lo que provocó que se realicen más instalaciones, más soportes y por ende una manipulación considerable sobre las cajas de distribución y mangas por fusión lo que ha ocasionado un deterioro acelerado en las redes de fibra óptica. |
Descripción : | Due to the COVID-19 pandemic, there was a radical change for personal life and professional in people worldwide. The significant increase in teleworking due to the mandatory confinement, caused a considerable increase in videoconference services, use of VPNs, streaming applications, which caused an increase of up to 40% in the traffic in some countries according to the ITU. The reality in which we live is even more digital than 3 years ago, which has exposed some weaknesses in fiber optic networks above all and as a result, the demands of users on the quality of internet services are increasing day by day. This due to the instability of the networks due to the considerable increase in users, which caused the make more installations, more supports and therefore a considerable manipulation on the distribution boxes and sleeves due to fusion, which has caused an accelerated deterioration in the fiber optic networks. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3385 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Telecomunicaciones Mención: Gestión de las Telecomunicaciones 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-TELCOM-378.242-2022-014.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.