Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3387
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Automatización del sistema de corte de laminado para la empresa NOVACERO |
Autor : | Albarracín Guarochico, Wilmer Fabián Oñate Guerrero, Jimmy Darío |
Palabras clave : | línea de producción;reductor multietapas;trasmisión de movimiento;elementos mecánicos |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Quito: UISRAEL |
Citación : | Oñate Guerrero, Jimmy Darío (2022) Automatización del sistema de corte de laminado para la empresa NOVACERO, MAESTRÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN, Quito: Universidad Israel 2022, 45p. Mg. Wilmer Fabián Albarracín Guarochico, UISRAEL-EC- MASTER-ELEC-AUTOM-378-242-2022-016 |
Citación : | MASTER-ELEC-AUTOM;016 |
Resumen : | En Novacero S.A existe una línea de producción en caliente donde se producen materiales pequeños tales como platinas de diferentes espesores, barra redonda lisa de diámetros entre 8 milímetros, 10 milímetros y barra cuadrada de hasta 12 milímetros, mismos materiales que necesitan ser cortados de forma perpendicular por presentación de producto para disponer en el mercado y sea vistoso para el cliente, hoy en día la planta cuenta con una cizalla para realizar el corte de tipo cizalla-volante que es la encargada de realizar el corte perpendicular sin rebabas, la cizalla que se encuentra instalada tiene muchos elementos mecánicos tales como, cadenas para trasmisión de movimiento desde el motor hacia el reductor, un reductor multietapas que hace la función de reducir el número de revoluciones y obtener la deseada para que por medio de un embrague mecánico se accione y se trasmita toda la potencia para que actúe en el corte ya que es una línea continua con un avance de desplazamiento longitudinal, por lo que la cizalla debe ser de tipo dinámica, el hecho de poseer una cizalla mecánica con varios elementos de desgaste, hacen que aparezca un problema en cuanto a la precisión de longitud del corte y la empresa no tenga un correcto estándar de calidad para garantizar la longitud del material, otra problemática está centrada en el tiempo de paras que representa el mantenimiento de la cizalla volante, ya que al poseer elementos de desgaste presentes en el embrague generan pérdidas en cuanto al tiempo de parada, ya sea por mantenimientos planificados programados o por los tiempos de paradas de emergencia, por rotura de algún otro elemento mecánico como resortes o pines de alojamiento del soporte. |
Descripción : | In Novacero S.A there is a hot production line where small materials such as plates of different thicknesses, smooth round bar of diameters between 8 mm, 10 mm and up to 12 square bar millimeters, same materials that need to be cut perpendicularly by product presentation to have in the market and be attractive for the client, today Nowadays, the plant has a shear to make the shear-flying type cut that is in charge of making the perpendicular cut without burrs, the shear that is is installed has many mechanical elements such as chains for transmission of movement from the motor to the reducer, a multistage reducer that does the function of reducing the number of revolutions and obtaining the desired one so that for by means of a mechanical clutch is actuated and all the power is transmitted so that act on the cut as it is a continuous line with an offset feed longitudinal, so the shear must be of a dynamic type, the fact of having a mechanical shear with various wear elements, cause a problem to appear regarding the precision of the length of the cut and the company does not have a correct standard of quality to guarantee the length of the material, another problem is focused on the stoppage time that represents the maintenance of the flying shear, since having wear elements present in the clutch generate losses in terms of time shutdown, either due to scheduled scheduled maintenance or due to downtime. emergency stops, due to the breakage of some other mechanical element such as springs or bracket housing pins. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3387 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Electrónica y Automatización 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ELEC-AUTOM-378.242-2022-016.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.