Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 41 to 60 of 386
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020 | DESARROLLO DE ALGORITMO PARA VISIÓN ARTIFICIAL APLICADA A ROBOTS COOPERATIVOS EN PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. | JURADO, FRANCISCO XAVIER; ESCOBAR CARRIÓN, LUIS EDUARDO |
2020 | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INTERACTIVA DE PROMOCIÓN DE UN PRODUCTO Y/O UN SERVICIO MEDIANTE LA PLATAFORMA GINGA NCL/LUA PARA EL ESTÁNDAR ISDB-TB DE TELEVISIÓN DIGITAL Y CON CANAL DE RETORNO. | DE LA TORRE, JAVIER; ARROYO ARROYO, JUAN DIEGO |
2020 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA FRESADORA CNC CONTROLADA MEDIANTE TECNOLOGÍA CAM. | Escalona Hernandez, Millard Klomar; ARMAS BLACIO, ROBERT ANDRÉS |
2020 | IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO EXPERIMENTAL DE LABORATORIO DE COMUNICACIONES ÓPTICAS PARA ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE LA SEÑAL EN UN ENLACE ÓPTICO. | CANDO, DAVID; RUIZ FLORES, ANGEL OSWALDO |
8-jun-2020 | Prueba | Prueba, Prueba; Prueba, Prueba |
2019 | MEDIDOR INTELIGENTE DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE UN SISTEMA MONOFÁSICO BIFILAR, CON TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE DATOS A UNA CENTRAL PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | PARRA BALZA, FIDEL DAVID; ANAGUANO ANAGUANO, LUIS MIGUEL |
2019 | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB DE VIDEO CONFERENCIA BASADA EN LOS PROTOCOLOS WEBRTC PARA NAVEGADORES CHROME Y MOZILLA | Carrillo Armendáriz, Elizabeth Patricia; RAMIREZ OJEDA, RONNY DAVID. |
2019 | DESARROLLO DE UNA ESTACIÓN AGRO-METEOROLÓGICA PARA LA EMPRESA PALMERAS DEL ECUADOR S.A. | MORALES ARÉVALO, FLAVIO DAVID; BERRONES BERRONES, RAMIRO FERNANDO |
2019 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 PARA EL LABORATORIO 4-05 DE REDES EN EL CAMPUS NOROCCIDENTAL DE LA UNIVERSIDAD ISRAEL | MORALES ARÉVALO, FLAVIO DAVID; CANDO GARZÓN, FLAVIO DAVID; SÁENZ CONDO, BYRON EFRAÍN |
2019 | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN BASADA EN REALIDAD AUMENTADA PARA FACILITAR A LOS CLIENTES LA VISUALIZACIÓN DEL MOBILIARIO A FABRICARSE EN LA EMPRESA GRAFMUEBLES S.A. MEDIANTE EL USO DE UN TELÉFONO INTELIGENTE. | Carrillo Armendariz, Elizabeth Patricia; BOLAÑOS MEJÍA, LENIN WILFRIDO |
2019 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMATIZADO PARA EL PROCESO DE ENVASE DE AGUA EN LA PLANTA HVIDA, PROVINCIA DE COTOPAXI. | MORALES ARÉVALO, FLAVIO DAVID; ÁLVAREZ CLAUDIO, ROBINSON JAVIER |
2019 | TEMA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN FILTRO PASA BAJOS DE MICROONDAS CON STUBS PARA SU UTILIZACIÓN EN UN LABORATORIO DE ANTENAS Y MICROONDAS DE BAJO COSTO. | PARRA BALZAR, FIDEL DAVID; CHICAIZA CEVALLOS, EDGAR SEBASTIAN |
2019 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN FILTRO PASA BAJOS DE MICROONDAS CON STUBS PARA SU UTILIZACIÓN EN UN LABORATORIO DE ANTENAS Y MICROONDAS DE BAJO COSTO. | PARRA BALZAR, FIDEL DAVID; CHICAIZA CEVALLOS, EDGAR SEBASTIAN |
2019 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ACOPLADOR DIRECCIONAL PARA SU UTILIZACIÓN EN UN LABORATORIO DE ANTENAS Y MICROONDAS DE BAJO COSTO. | PARRA BALZAR, FIDEL DAVID; TIPÁN IZA, CARLOS FERNANDO |
2019 | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA, PARA EL ANÁLISIS Y BALANCE DE UN RADIO ENLACE, BAJO EL SOFTWARE MATLAB” | Carrillo Armendáriz, Elizabeth Patricia; González Malla, Edgar Emanuel; PEÑAHERRERA VICHICELA, JULIO |
2019 | MONITOREO DE VARIABLES INDUSTRIALES BASADAS EN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN LoRa | González Malla, Edgar Emanuel; Mogrovejo Narváez, Diego Leonardo |
2019 | DISEÑAR UN PROTOTIPO PARA RECEPCIÓN DE IMÁGENES APT (AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION) DEL SISTEMA SATELITAL NOAA (NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION) USANDO RTL-SDR. | CORTIJO LEYVA, RENÉ ERNESTO; ROJAS MOLINA, RICHARD DAVID |
2019 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE ROBOT BÍPEDO CON TECNOLOGÍA XBEE PARA LA DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS PREDETERMINADOS. | Carrillo Armendariz, Elizabeth Patricia; Toapanta Paucar, Carlos Xavier |
2019 | Desarrollo e implementación de un prototipo de Kiosco inteligente de impresión de documentos formato A4. | Cortijo Leyva, René Ernesto; Torres Novoa, Cristian Paul |
2019 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN HMI PARA RELLENO DE TUBOS DE RAYOS X | CORTIJO LEYVA, RENÉ ERNESTO; CRUZ SASIG, FRANKLIN OSWALDO |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 41 to 60 of 386