Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3826
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES EN LA EMPRESA "ASISTENCIA TECNOLÓGICA COOPERATIVAS -ASISTECOOPER S.A." |
Autor : | Aízaga Villate, Miguel Angel Huilca Pinos, Marcelo Patricio |
Palabras clave : | ámbito financiero;eventos disruptivos;comercio;resilencia |
Fecha de publicación : | sep-2023 |
Editorial : | Quito, Ecuador: UISRAEL |
Citación : | Huilca Pinos, Marcelo Patricio (2023)PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES EN LA EMPRESA "ASISTENCIA TECNOLÓGICA COOPERATIVAS -ASISTECOOPER S.A." . MAESTRÍA EN EMPRESAS. Quito: Universidad Israel 2023, 67p. PHD. Miguel Ángel Aizaga Villate, UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2023-023 |
Citación : | MASTER-ADME;023 |
Resumen : | Desde la época de los años 70 debido a grandes desastres naturales y/o eventos provocados, las empresas del ámbito financiero, comercial y empresarial sufrieron grandes pérdidas, incluso algunas grandes corporaciones tuvieron que cerrar sus operaciones frente a eventos disruptivos que no supieron manejar adecuadamente, esto conllevó a millonarias pérdidas, por lo que decidieron invertir en el desarrollo de alternativas planificadas de control y manejo de desastres. En la actualidad y frente al fenómeno de la Globalización, se hace muy necesario contar con una planificación frente a posibles escenarios, amenazas y riesgos que puedan interrumpir los procesos en la cadena de valor de cualquier empresa o institución. Conceptos como: resiliencia, continuidad, amenazas, riesgos, vulnerabilidad y otros términos asociados, han tomado un sentido mucho más tangible y se ha buscado mediante sistemas de gestión su planificación, gestión, evaluación y mejora continua, para obtener beneficios a las empresas que han identificado claramente que están expuestas a un problema mayor, si no se establecen mecanismos de respuesta a los eventos disruptivos que los puede sacar de operación. |
Descripción : | Since the time of the 70s due to major natural disasters and/or provoked events, companies in the financial, commercial and business sphere suffered great losses, even some large corporations had to close their operations in the face of disruptive events that they did not know how to handle properly, this led to million-dollar losses, so They decided to invest in the development of planned disaster control and management alternatives. Nowadays and in the face of the phenomenon of Globalization, it is very necessary to have planning against possible scenarios, threats and risks that may interrupt the processes in the value chain of any company or institution. Concepts such as: resilience, continuity, threats, risks, vulnerability and other terms associated, have taken on a much more tangible meaning and have been sought through systems of management its planning, management, evaluation and continuous improvement, to obtain benefits to the companies that have clearly identified that they are exposed to a major problem, if not They establish response mechanisms to disruptive events that can take them out of operation. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3826 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Administración Empresas 2023 Tesis - Maestria en Administración Empresas 2023 Tesis - Maestria en Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2023-023.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.