Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3830
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | “PLAN DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN “FORTALEZA” GASTROPUB EN LA CIUDAD DE TULCÁN.” |
Autor : | Tulcán Pastás, Ana Lucía Rojas Arcos, Verónica Fernanda |
Palabras clave : | industria cervecera artesanal;ambiente agradable y relajado.;eficacia y eficiencia;rendimiento y la dinámica de la empresa. |
Fecha de publicación : | sep- 23 |
Editorial : | Quito, Ecuador: UISRAEL |
Citación : | Rojas Arcos, Verónica Fernanda (2023) “PLAN DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN “FORTALEZA” GASTROPUB EN LA CIUDAD DE TULCÁN.”. MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA. Quito: Universidad Israel 2023, 70p. Mg. Ana Lucía Tulcán Pastas, UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2023-027 |
Citación : | MASTER-ADME;027 |
Resumen : | En el Ecuador la industria cervecera artesanal se encentra actualmente en crecimiento, según la información reflejada por la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador (Asocerv) en el primer semestre del año 2022 se evidenció un crecimiento del 21% en relación con el mismo período de año 2021, este crecimiento y esta tendencia a dado origen a una nueva categoría denominada Gastro pubs, que son lugares especializados en comercializar cerveza artesanal acompañados de una gama de platos para completar esta bebida, los Gastro pub se caracterizan por tener un ambiente agradable y relajado. En todo negocio la calidad del servicio que se brinda a los cliente es un factor significativo para atraer, mantener y fidelizar a nuestros clientes, por lo que resulta imprescindible para cualquier empresa realizar todas las acciones inherentes para mantener un buen nivel en la calidad del servicio al cliente que se presta, ya que los clientes cada vez son más exigentes y no solo buscan obtener un producto si no que al realizarlo tengan un buen servicio al cliente, realizado con calidez, amabilidad, trato personalizado, servicio rápido, factores que hacen que su experiencia de compra resulte satisfactoria. Tanto la atención como el servicio al cliente de toda empresa tienen un papel importante para conseguir buenos niveles de eficacia y eficiencia, por lo tanto, es preciso llevar una medición de estos aspectos, lo que facilita a la compañía el poder delimitar indicadores que permitirán instaurar estrategias adecuadas para optimar el rendimiento y la dinámica de la empresa. |
Descripción : | In Ecuador, the craft beer industry is currently growing, according to the information reflected by the Association of Craft Breweries of Ecuador (Asocerv) in The first half of 2022 showed a growth of 21% in relation to the same period of the year 2021, this growth and this trend has given rise to a new category called Gastro pubs, which are places specialized in selling craft beer accompanied by a range of dishes to complete this drink, Gastro pubs are characterized for having a pleasant and relaxed atmosphere. In every business, the quality of the service provided to customers is a significant factor. to attract, maintain and retain our customers, which is why it is essential to any company carry out all the inherent actions to maintain a good level of quality of the customer service provided, since customers are increasingly demanding and do not They only seek to obtain a product but also have good customer service when doing so. carried out with warmth, friendliness, personalized treatment, fast service, factors that make your purchasing experience is satisfactory. Both customer service and attention to every company play an important role. To achieve good levels of effectiveness and efficiency, therefore, it is necessary to carry out a measurement of these aspects, which makes it easier for the company to define indicators that will allow the establishment of appropriate strategies to optimize the performance and dynamics of the company. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3830 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2023-027.pdf | 3,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.