Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4154
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Plan de Mejora para la Empresa LAM Music Business Incorporando Procesos de Inteligencia Artificial |
Autor : | Rodríguez Ron, Andrés Santiago Montiel Álvarez, Pablo Andrés |
Palabras clave : | investigación;organización;producción;patrimonio |
Fecha de publicación : | mar-2024 |
Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
Citación : | Montiel Álvarez, Pablo Andrés (2024) Plan de Mejora para la Empresa LAM Music Business Incorporando Procesos de Inteligencia Artificial MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, Quito: Universidad Israel 2024, 86p. PhD. Andrés Santiago Rodríguez Ron, UISRAEL-EC-MASTER-ADME-PRO-378.242-2024-013 |
Citación : | MASTER-ADME-PRO;86p. |
Resumen : | Este tema de investigación tiene como finalidad buscar las mejores herramientas disponibles en las diferentes áreas de la gestión empresarial para incorporarlas en un plan de mejora para la administración y operaciones de una empresa dedicada al área de la organización y producción de eventos. Las empresas son la suma de varios elementos imprescindibles para su correcto funcionamiento, las integra un grupo humano en sus diversas áreas, elementos materiales e intangibles, activos, pasivos, patrimonio; su razón de ser es producir o comercializar productos bienes o servicios con la finalidad de generar una rentabilidad y beneficios por su actividad. Es entonces importante definir que la supervivencia en el tiempo y el crecimiento de una organización está directamente ligado a la manera como esta se administra, ya que en manos de su área administrativa está la toma de decisiones y la implementación de estrategias y procedimientos para optimizar su funcionamiento, para de esta manera armonizar y potenciar las funciones de todos los integrantes de la organización, de talento humano como también el correcto aprovechamiento de bienes materiales y tecnología con los que se cuenta o los que se pretenda implementar. Una empresa debe ser fuerte en cada una de sus áreas para conseguir una sostenibilidad y crecimiento en el tiempo, entonces para lograr el éxito deseado es importante la gestión empresarial permanente, con planificación, evaluación y medición de resultados, la correcta elección del talento humano que forma parte del equipo, su crecimiento y capacitación, con la finalidad de desvanecer cualquier eslabón que debilite la consecución de las metas empresariales. |
Descripción : | This research topic aims to find the best tools available in the different areas of business management to incorporate them into an improvement plan for the administration and operations of a company dedicated to the area of organization and production of events. Companies are the sum of several essential elements for their correct functioning, They are integrated by a human group in its various areas, material and intangible elements, assets, liabilities, heritage; Its reason for being is to produce or market products, goods or services with the purpose of generate profitability and benefits from your activity. It is therefore important to define that the survival over time and the growth of a organization is directly linked to the way it is managed, since in the hands of its area Administrative is decision making and the implementation of strategies and procedures to optimize its operation, in order to harmonize and enhance the functions of all the members of the organization, of human talent as well as the correct use of material goods and technology that are available or that are intended to be implemented. A company must be strong in each of its areas to achieve sustainability and growth over time, then to achieve the desired success business management is important permanent, with planning, evaluation and measurement of results, the correct selection of talent human that is part of the team, its growth and training, with the purpose of vanishing any link that weakens the achievement of business goals. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4154 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-MASTER-ADME-PRO-378.242-2024-013.pdf | 6,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.