Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 14 of 14
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| sep-2025 | Modelo integrado para la optimización del inventario y gestión del ciclo de pedidos para una empresa de Telecomunicaciones. | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Ramos Álvarez, Andres; Sanchez Conchambay, Daniela Sofia |
| sep-2025 | Impacto de la Falta de Personal en la Eficiencia Operativa Durante el periodo de alta Demanda en ECUAPAPEL. | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Rojas Mendez, Mishell Veronica |
| sep-2025 | Panel de control en Power BI para la vigilancia presupuestaria de las áreas de soporte de una empresa de servicios petroleros | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Ramos Ávarez, Andres; Proaño Garces, Christian Marcelo |
| sep-2025 | Modelo de inteligencia de negocios para el análisis predictivo de ventas en la empresa Marketlines. | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Ramos Ávarez, Andres; Peralta Vega, Bolivar Xavier |
| sep-2025 | Modelo de inteligencia de negocios para el análisis predictivo de ventas en la empresa Marketlines. | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Ramos Ávarez, Andres; Peralta Vega, Bolivar Xavier |
| sep-2025 | Inteligencia de Negocios aplicada en el servicio de monitoreo para cajeros automáticos en la Banca Ecuatoriana. | Ramos Álvarez, Andres; Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Ordoñez Terán, Enrique Patricio |
| sep-2025 | Modelo de inteligencia de negocios usando estrategias de marketing digital en la empresa DOCTEX S.A.S. | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Ramos Ávarez, Andres; Cruz Salazar, Segundo Miguel |
| sep-2025 | Gestión de cartera mediante herramientas de Inteligencia de Negocios en una empresa farmacéutica de animales. | Ramos Álvarez, Andres; Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Alvarez Salguero, Katherine Nathali |
| mar-2025 | Modelo de Inteligencia de Negocios para Optimizar la Producción de Palma Africana en Palpailon S.A | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Urdaneta Herrera, Maryory; Taipe Rios, Jonathan Fernando |
| 2024 | Modelo de inteligencia de negocios para el manejo del proceso de admisiones en la “Unidad Educativa Bilingüe William Thomson Internacional”. | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Urdaneta Herrera, Maryory; Gaibor Vergara, Katherine Eulalia |
| 2024 | Desarrollo de un Sistema Automatizado para el Control de Gastos y la Captura de Ahorros Empresariales Integrando SQL,Excel con ODBC y Power BI. | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand; Urdaneta Herrera, Maryory; Erazo Vasquez, Vinicio Xavier |
| 2024 | Propuesta de implementación de sistemas de IA para la detección y prevención de fraudes electrónicos en instituciones financieras ecuatorianas mediante un análisis comparativo en los países Colombia, Perú y Ecuador | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand,; Urdaneta Herrera, Maryory; Albuja Mariño, Byron Alberto |
| mar-2025 | Propuesta de un modelo de inteligencia de negocios para la optimización de las operaciones de distribución de GLP en nave de envasado | Pierre Gilles, Fernand Des François; Urdaneta Herrera, Maryory; Micolta Yépez, Darío Xavier |
| mar-2025 | Contraste de los resultados de proporciones de GLP Mix enviado por la planta de GLP y el laboratorio de control de calidad. | Pierre Gilles, Fernand Des François; MICOLTA, ASHLY GABRIELA YÉPEZ |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 14 of 14