Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4441Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tulcán Pastas, Ana Lucia | - |
| dc.contributor.advisor | Calle Landazuri, Doris Marcela | - |
| dc.contributor.author | Tocagon Novoa, Erika Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T21:23:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T21:23:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Tocagon Novoa Erika Elizabeth (2025) Modelo de gestión estratégica para la comunidad San Francisco de Cajas, cantón Cayambe, provincia de Pichincha. . MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS Quito: Universidad Israel 2025, 118p. PhD. Tulcán Pastas Ana Lucia, Mg. Calle Landazuri Doris Marcela. UISRAEL-EC-MASTER-ADME-GP-PRO-348.242-2025-016 | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-ADME-GP-PRO-348.242-2025-016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4441 | - |
| dc.description | In Ecuador, rural communities face multiple challenges in implementing effective local management and development planning processes. Despite the regulatory efforts promoted by the State since the promulgation of the 2008 Constitution in Article 57 and the Organic Law of Rural Lands and Ancestral Territories in Articles 10 to 15, structural deficiencies persist in rural governance, such as weak coordination among stakeholders, limited citizen participation, and insufficient technical capacity to lead strategic planning processes from within the communities themselves. These problems particularly affect agricultural and indigenous areas, where poverty, unequal access to land, and socio-environmental conflicts intensify the historical exclusion of rural populations from decision-making processes regarding their own development (Vallejo, 2020). In the case of the Cayambe canton, located in the province of Pichincha, these challenges are expressed in the way many communities, especially those with an indigenous or peasant base, have been left out of territorial development plans. Despite possessing significant cultural, productive, and organizational wealth, they face limitations in formulating robust proposals with a strategic vision and sustainability. According to Aldeán (2024), Cayambe also presents a poorly diversified productive structure, with a high dependence on industrial crops such as flowers and a concentrated land ownership system, which generates tensions between economic growth and territorial equity. | es_ES |
| dc.description.abstract | En Ecuador, las comunidades rurales se enfrentan a múltiples desafíos para implementar procesos efectivos de gestión local y planificación del desarrollo. A pesar de los esfuerzos normativos impulsados por el Estado desde la promulgación de la Constitución de 2008 en el artículo 57 y la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales en los artículos 10 a 15, persisten deficiencias estructurales en la gobernanza rural, como la escasa articulación entre actores, la limitada participación ciudadana y la insuficiencia de capacidades técnicas para liderar procesos de planificación estratégica desde las propias comunidades. Estos problemas afectan de forma particular a las zonas agrícolas e indígenas, donde la pobreza, el acceso desigual a la tierra y los conflictos socioambientales intensifican la exclusión histórica de las poblaciones rurales en los procesos decisionales sobre su propio desarrollo (Vallejo, 2020) En el caso del cantón Cayambe, ubicado en la provincia de Pichincha, estos desafíos se expresan en la forma en que muchas comunidades, especialmente aquellas con base indígena o campesina, han quedado al margen de los planes de desarrollo territorial. A pesar de contar con una riqueza cultural, productiva y organizativa relevante, enfrentan limitaciones para formular propuestas sólidas, con visión estratégica y sostenibilidad. Para Aldeán (2024), Cayambe presenta además una estructura productiva poco diversificada, con alta dependencia de cultivos industriales como las flores y un sistema de propiedad de la tierra concentrado, lo cual genera tensiones entre el crecimiento económico y la equidad territorial. | es_ES |
| dc.format.extent | 118 Pág | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-ADM-GP-PRO;016 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Gestión Local | es_ES |
| dc.subject | Capacidades Técnicas | es_ES |
| dc.subject | Poblaciones Rurales | es_ES |
| dc.subject | Riqueza Rural | es_ES |
| dc.subject | Visión Estratégica | es_ES |
| dc.subject.other | Modelos de Desarrollo Empresarial | es_ES |
| dc.subject.other | Herramientas Tecnológicas Empresariales | es_ES |
| dc.title | Modelo de gestión estratégica para la comunidad San Francisco de Cajas, cantón Cayambe, provincia de Pichincha. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría Administración de Empresas Mención Gestión de Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-ADME-GP-PRO-348.242-2025-016.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
