Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4512Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand | - |
| dc.contributor.advisor | Ramos Ávarez, Andres | - |
| dc.contributor.author | Cruz Salazar, Segundo Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T21:23:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T21:23:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Cruz Salazar Segundo Miguel (2025) Modelo de inteligencia de negocios usando estrategias de marketing digital en la empresa DOCTEX S.A.S. MAESTRÍA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Quito: Universidad Israel, 2025 62p. Mg. Desfrancois Pierre Gilles Fernand, Mg. Ramos Álvarez Andres, UISRAEL-EC-MASTER-INT-NEG-PRO-378.242-2025-005. | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-INT-NEG-PRO-378.242-2025-005 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4512 | - |
| dc.description | Across the country, the medical scrubs manufacturing industry is growing rapidly. This is a result of hospitals having to meet increased needs and healthcare personnel being trained to be more professional. Globally, the medical scrubs market reached US$51.22 billion in 2024 and is projected to expand to US$80.29 billion by 2032, with a compound annual growth rate of 6.5% between 2025 and 2032 (World Bank, 2023). This growth is driven by an increase in surgical procedures, stricter hygiene requirements, and the adoption of new fabrics with antimicrobial and absorbent properties (Fortune Business Insights, 2025). In Ecuador, the textile industry represented approximately 2.27% of manufacturing value added in 2022 and experienced a 36% decrease in revenue, from USD 1.38 billion to USD 885 million between 2019 and 2020. This snapshot suggests an industry that is structured but faces challenges in the areas of digitalization, innovation, and regional competitiveness (Textile Focus, 2021). In this context, it is suggested that a business intelligence model be designed to help increase the organization's profitability through strategic analysis and continuous improvement of its digital marketing initiatives. | es_ES |
| dc.description.abstract | En todo el país, la industria de la fabricación de uniformes médicos está creciendo muy rápido. Es un resultado de que los hospitales tienen que cubrir más necesidades y que los personales de salud se han formado para ser más profesionales. A nivel mundial, el mercado de uniformes médicos (scrubs) alcanzó los 51,220 millones de USD en 2024 y se proyecta que se expandirá a 80,290 millones de USD para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.5% entre 2025 y 2032 (Banco Mundial, 2023). El crecimiento está impulsado por un aumento en los procedimientos quirúrgicos, requisitos de higiene más estrictos y la adopción de nuevas telas con propiedades antimicrobianas y absorbentes (Fortune Business Insights, 2025). En Ecuador, la industria textil representó aproximadamente el 2.27% del valor añadido manufacturero en 2022 y experimentó una disminución de ingresos del 36% de 1,380 millones de USD a 885 millones de USD de 2019 a 2020 Esta instantánea sugiere una industria que está estructurada, pero enfrenta desafíos en las áreas de digitalización, innovación y competitividad regional (Textile Focus, 2021). En este contexto, se sugiere diseñar un modelo de inteligencia de negocios con el objeto de que, ayude a aumentar la rentabilidad de la organización mediante el análisis estratégico y la mejora continua de sus iniciativas de marketing digital. | es_ES |
| dc.format.extent | 62 Pág | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-INT-NEG;005 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Personal de salud | es_ES |
| dc.subject | Innovación | es_ES |
| dc.subject | Competitividad | es_ES |
| dc.subject | Procedimientos Quirurgicos | es_ES |
| dc.subject | Análisis Estratégicos | es_ES |
| dc.subject.other | Gestión Empresarial Basada en Datos | es_ES |
| dc.subject.other | Modelos predictivos para Gestión | es_ES |
| dc.title | Modelo de inteligencia de negocios usando estrategias de marketing digital en la empresa DOCTEX S.A.S. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Inteligencia de Negocios | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-INT. NEG -PRO-378.242-2025-005.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
