Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4518| metadata.dc.type: | masterThesis |
| Título : | Impacto de la Falta de Personal en la Eficiencia Operativa Durante el periodo de alta Demanda en ECUAPAPEL. |
| Autor : | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand Rojas Mendez, Mishell Veronica |
| Palabras clave : | Eficiencia Operativa;Optimización de costos;Gestión Financiera;Transformación Digital;Cumplimiento de Objetivos |
| Fecha de publicación : | sep-2025 |
| Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
| Citación : | Rojas Mendez Mishell Veronica (2025) Impacto de la Falta de Personal en la Eficiencia Operativa Durante el periodo de alta Demanda en ECUAPAPEL. MAESTRÍA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Quito: Universidad Israel, 2025 82p. Mg. Desfrancois Pierre Gilles Fernand, Mg. Ramos Álvarez Andres, UISRAEL-EC-MASTER-INT-NEG-PRO-378.242-2025-009. |
| Citación : | MASTER-INT-NEG;009 |
| Resumen : | En las empresas de servicios petroleros, llevar un control preciso de los gastos versus el presupuesto asignado es un factor clave para asegurar la eficiencia operativa y la estabilidad financiera. La necesidad de gestionar los recursos de mejor manera se ha vuelto más evidente ante los constantes cambios del mercado y la introducción de nuevas energías que son amigables con el planeta obligan a las organizaciones a adaptarse rápidamente y tomar decisiones acertadas en tiempo real en cuanto a la optimización de sus costos. A nivel global, las empresas han comenzado a incorporar herramientas digitales que les permitan integrar sus procesos con la parte financiera, con el fin de lograr una gestión más dinámica basada en datos históricos. Transformación digital en la gestión financiera: Las empresas globales están adoptando herramientas como ERP, BI y automatización para mejorar la toma de decisiones en tiempo real. (Impacto de la transformación digital en la gestión financiera empresarial., 2024) Sin embargo, en América Latina todavía es común que muchas de las empresas continúen utilizando los reportes financieros mensuales o incluso trimestrales para revisar su situación de gastos y costos versus el presupuesto asignado, esto limita la capacidad de reacción y de planificación oportuna. Esta disponibilidad tardía de la información limita la capacidad de acción de cada uno de los equipos o divisiones de la empresa. En muchos casos, cuando finalmente se identifican errores o desvíos, es demasiado tarde para corregir y se hacen cierres del periodo o mes con esta información errónea lo que representa pérdidas y no cumplimiento de los objetivos. |
| Descripción : | In oilfield services companies, precise control of expenses against the allocated budget is a key factor in ensuring operational efficiency and financial stability. The need for better resource management has become more evident given the constant market changes and the introduction of new, environmentally friendly energy sources, which compel organizations to adapt quickly and make sound, real-time decisions regarding cost optimization. Globally, companies have begun incorporating digital tools that integrate their processes with the financial side, aiming for more dynamic management based on historical data. Digital transformation in financial management: Global companies are adopting tools such as ERP, BI, and automation to improve real-time decision-making. (Impact of Digital Transformation on Corporate Financial Management, 2024) However, in Latin America, it is still common for many companies to continue using monthly or even quarterly financial reports to review their expenses and costs versus the allocated budget. This limits their ability to react and plan in a timely manner. This delayed availability of information limits the capacity for action of each of the company's teams or divisions. In many cases, when errors or deviations are finally identified, it is too late to correct them, and the period or month is closed with this erroneous information, resulting in losses and failure to meet the objectives. |
| URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4518 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Inteligencia de Negocios |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-INT. NEG -PRO-378.242-2025-009.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
