Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4524Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pazmiño Muñoz –, Fausto Germán | - |
| dc.contributor.advisor | Riofrio Fierro, Erick Xavier | - |
| dc.contributor.author | Avila Moreira, Ingrid Monserrate | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T01:01:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T01:01:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Avila, Moreira Ingrid Monserrate (2025) Diseño de un plan de control de riesgos laborales para la sucursal Patio de Redes Puerto Manta de la empresa Probrisa S. A MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Quito: Universidad Israel 2025, 52p Mg. Fausto Germán Pazmiño Muñoz, Mg. Erick Xavier Riofrio Fierro UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-031 | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-031 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4524 | - |
| dc.description | Global assessments by the International Labour Organization indicate that more than 2.78 million workers worldwide die annually as a result of work-related accidents or occupational diseases, and an additional approximately 374 million non-fatal injuries occur. This means that the human costs of safety and health deficits are unacceptable (ILO, 2020). The Ecuadorian Social Security Institute, through its Occupational Risks unit, reports 101,467 workplace accidents in its statistical database, of which 17.52% correspond to aquaculture, hunting, forestry, and fishing activities (IESS, 2022). In activities related to the assembly and maintenance of fishing nets at an industrial level; Operational workers are exposed to hazards that have the potential to be fatal or cause very serious injuries due to their interaction with various heavy machinery such as cranes, forklifts, platforms, Power Block grabs, dock work, etc. | es_ES |
| dc.description.abstract | Apreciaciones mundiales de la Organización Internacional de Trabajo indican que más de 2,78 millones de trabajadores del mundo fallecen anualmente como resultado de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, y de manera adicional se originan alrededor de 374 millones de lesiones no mortales, esto se traduce que los costos humanos por los déficits de seguridad y salud son inadmisibles (OIT, 2020) El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su unidad de Riesgos de trabajo presenta en su base de datos estadísticos 101.467 accidentes laborales en el lugar habitual de trabajo del cual el 17.52% corresponde a las actividades de acuacultura, caza, silvicultura y pesca. (IESS, 2022) En las actividades relacionadas al armado y mantenimiento de redes de pesca a nivel industrial; los trabajadores operativos están expuestos a peligros que tienen el potencial de ser fatales o producir lesiones muy graves por la interacción que tienen los trabajadores con distintas maquinarias pesadas como grúas, montacargas, plataformas, haladores Powers Block, trabajos en muelles, etc. | es_ES |
| dc.format.extent | 52p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito - Ecuador: UISRAEL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-SSO-PROYEC;031 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Organización Internacional de Trabajo | es_ES |
| dc.subject | trabajadores | es_ES |
| dc.subject | enfermedades laborales | es_ES |
| dc.subject | accidentes de trabajo | es_ES |
| dc.subject.other | Seguridad | es_ES |
| dc.subject.other | Seguridad Ocupacional | es_ES |
| dc.title | Diseño de un plan de control de riesgos laborales para la sucursal Patio de Redes Puerto Manta de la empresa Probrisa S. A | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional 2023 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-031.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
