Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4539| metadata.dc.type: | masterThesis |
| Título : | DISEÑO DE UN PLAN DE CONTROL DE RIESGOS PSICOSOCIALES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA MEGA PARABRISAS |
| Autor : | Pazmiño Muñoz, Fausto Germán Riofrio Fierro, Erick Xavier Montesdeoca Rivadeneira, Walter Antonio |
| Palabras clave : | ambiente laboral;esfuerzo físico y mental;cargas de trabajo y altas;niveles de estrés |
| Fecha de publicación : | sep-2025 |
| Editorial : | Quito - Ecuador: UISRAEL |
| Citación : | Montesdeoca, Rivadeneira Walter Antonio (2025) Diseño de un plan de control de riesgos psicosociales para el personal de la empresa mega parabrisas MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Quito: Universidad Israel 2025, 46p. Mg. Fausto German Pazmiño, Mg. Erick Javier Riofrío F. UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-048 |
| Citación : | MASTER-SSO-PROYEC;048 |
| Resumen : | La salud es uno de los pilares fundamentales que promueve el ambiente laboral y las crecientes exigencias de la sociedad en donde los trabajadores se encuentran expuestos a diferentes ambientes laborales degastando su esfuerzo físico y mental teniendo varias consecuencias en su vida laboral (Wu et al., (2021). No obstante, el acelerado entorno de la sociedad moderna genera altos niveles de estrés en los trabajadores, quienes deben adaptarse constantemente a nuevas exigencias, a la vez que gestionan grandes cargas de trabajo y altas expectativas de rendimiento, lo que incrementa los niveles de estrés (Zhenjing et al., (2022). En este contexto, se destaca que más de la mitad de la población mundial activa laboralmente enfrenta condiciones adversas para la salud mental. Se estima que 15 % de los adultos en edad laboral padecen algún trastorno mental; además, cada año se pierden 12 mil millones de jornadas laborales debido a la depresión y la ansiedad, lo que equivale a una pérdida económica de 1 billón de dólares (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). en Europa, casi 45 % de los trabajadores reportan enfrentarse a factores psicosociales que afectan su salud mental en el entorno laboral (European Agency for Safety and Health at Work, s.f.). De igual manera, al comparar el punto de vista de las empresas, los hallazgos recientes de la Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes (2020) se identificaron elementos de riesgo psicosocial reiterativos en las compañías entrevistadas en Europa (Unión Europea - 28), entre los que se mencionan situaciones que implican "Manejar clientes problemáticos, pacientes, estudiantes, etc." (61%) y la "urgencia temporal" en el ámbito laboral (44%). Adicionalmente, el 21% de las organizaciones indicaron enfrentar mayores desafíos en la gestión de estos riesgos en comparación con otros riesgos relacionados con la SST. |
| Descripción : | Health is one of the fundamental pillars that promotes the work environment and the growing demands of society, where workers are exposed to different work environments, wearing down their physical and mental energy and having various consequences on their working lives (Wu et al., 2021). However, the accelerated environment of modern society generates high levels of stress in workers, who must constantly adapt to new demands while managing heavy workloads and high performance expectations, which increases stress levels (Zhenjing et al., 2022). In this context, it is noteworthy that more than half of the world's working-age population faces adverse conditions for mental health. It is estimated that 15% of working-age adults suffer from some type of mental disorder; in addition, 12 billion workdays are lost each year due to depression and anxiety, which is equivalent to an economic loss of $1 trillion (World Health Organization). Health [WHO], 2023). In Europe, almost 45% of workers report facing psychosocial factors that affect their mental health in the workplace (European Agency for Safety and Health at Work, n.d.). Similarly, when comparing the perspective of companies, recent findings from the European Business Survey on New and Emerging Risks (2020) identified recurring psychosocial risk factors in the companies interviewed in Europe (European Union - 28), including situations involving "Managing problematic clients, patients, students, etc." (61%) and "temporary urgency" in the workplace (44%). Additionally, 21% of organizations indicated facing greater challenges in managing these risks compared to other occupational safety and health (OSH) risks. |
| URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4539 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-048.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
