Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4549Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pazmiño Muñoz, Fausto Germán | - |
| dc.contributor.advisor | Riofrio Fierro, Erick Xavier | - |
| dc.contributor.author | Torres Quezada, Kelvin Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T23:35:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T23:35:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Torres, Quezada Kelvin Alejandro (2025) Diseño de un plan de control de riesgo psicosocial para el personal médico y de enfermería del Centro de Salud Pedernales 24H MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Quito: Universidad Israel 2025, 87p. Mg. Fausto German Pazmiño, Mg. Erick Javier Riofrío F. UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-059 | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-059 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4549 | - |
| dc.description | Mental health is the individual's ability to cope with stress normally. It is based on much more than the absence of mental disorders; it is the capacity to adapt to the context in such a way that the person feels good about themselves, despite environmental, social, or economic circumstances (López et al. 2021, p. 4). All professions have occupational risks, whether physical, psychosocial, or a combination of both, which generate new risk factors affecting both the health and safety of workers and their productivity. Therefore, it is essential to have minimum conditions that guarantee safe and healthy work, as this is key to the well-being and development of people (Vallejo et al. 2019, p. 4). The World Health Organization (WHO, 2024) indicates that, “more than 25% of health workers suffer from burnout syndrome, work-related stress, and exhaustion.” Consequently, psychosocial problems in the workplace negatively affect the physical, emotional, and social health of workers (Institute for Occupational Safety and Wellbeing (ISBL), 2022). “It is estimated that one in five employees suffers from stress and fatigue, these being the most detrimental factors to the health of workers and a trigger for high rates of staff turnover in organizations” (Echavarria Marlly, 2023). | es_ES |
| dc.description.abstract | La salud mental es la capacidad del individuo de afrontar las tensiones con normalidad, se basa mucho más que a la ausencia de trastornos mentales, es la capacidad de adaptarse al contexto, de manera que la persona se sienta bien consigo mismo, a pesar de las circunstancias ambientales, sociales o económicas (López et al. 2021, p. 4). Todas las profesiones tienen riesgos laborales, ya sean físicos, psicosociales o una combinación de ambos, que generan nuevos factores de riesgo afectando tanto la salud y seguridad de los trabajadores como la productividad laboral. Por eso, es esencial contar con condiciones mínimas que garanticen un trabajo seguro y saludable, ya que este es clave para el bienestar y desarrollo de las personas (Vallejo et al. 2019, p. 4). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024) señala que, “más del 25% de trabajadores del ámbito de salud sufren de síndrome de burnout, estrés laboral y agotamiento”. En consecuencia, los problemas psicosociales en el ámbito laboral afectan negativamente la salud física, emocional y social de los trabajadores (Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral (ISBL), 2022). “Se estima que uno de cada cinco empleados padece estrés y fatiga, siendo estos los factores más perjudiciales para la salud de los trabajadores y detonante para los altos índices de rotación de personal en las organizaciones” (Echavarria Marlly, 2023). | es_ES |
| dc.format.extent | 87p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito - Ecuador: UISRAEL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-SSO-PROYEC;059 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | salud mental | es_ES |
| dc.subject | salud y seguridad | es_ES |
| dc.subject | trabajo seguro y saludable | es_ES |
| dc.subject | bienestar y desarrollo | es_ES |
| dc.subject.other | Salud | es_ES |
| dc.subject.other | Seguridad Ocupacional | es_ES |
| dc.title | Diseño de un plan de control de riesgo psicosocial para el personal médico y de enfermería del Centro de Salud Pedernales 24H | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-059.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
