Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4550Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pazmiño Muñoz, Fausto Germán | - |
| dc.contributor.advisor | Riofrio Fierro, Erick Xavier | - |
| dc.contributor.author | Jonathan Mauricio Umatambo Calderon | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T23:42:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T23:42:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Umatambo, Calderón Jonathan Mauricio (2025) Diseño de un plan de prevención de riesgos laborales para una empresa importadora Juan Cevallos IJC S.A. MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Quito: Universidad Israel 2025, 52p. Mg. Fausto German Pazmiño, Mg. Erick Javier Riofrío F. UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-060 | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-060 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4550 | - |
| dc.description | Currently, Occupational Safety and Health (OSH) is considered a key element for promoting organizational sustainability, especially within industrial sectors where workers are exposed to physical, ergonomic, and mechanical risks. In Ecuador, despite the existence of a regulatory framework focused on prevention, micro-enterprises still face difficulties in updating, practically applying, and complying with these provisions, which reduces their capacity to anticipate and respond to hazardous working conditions (International Labour Organization [ILO], 2023). Internationally, OSH is an essential pillar for ensuring safe, dignified, and healthy working environments, positioning worker well-being as a key component of organizational performance. This discipline has evolved from a purely reactive approach to a proactive management tool, aimed not only at preventing accidents and occupational illnesses, but also at increasing operational efficiency, productivity, and institutional reputation (International Labour Organization [ILO], 2023). In the Latin American context, the implementation of Occupational Safety and Health (OSH) principles continues to face various obstacles. While regulatory frameworks have experienced recent progress, micro and small enterprises continue to face difficulties in their practical application, reflected in limited technical training, insufficient financial resources, and a weak prevention culture. According to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC, 2022), these shortcomings particularly impact smaller production units, which represent the core of the regional economic system. | es_ES |
| dc.description.abstract | Actualmente, la “Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)” se considera un elemento clave para promover la sostenibilidad organizacional, en especial dentro de los sectores industriales donde los trabajadores están expuestos a riesgos de tipo físico, ergonómico y mecánico. En Ecuador, a pesar de la existencia de un marco normativo orientado a la prevención, las microempresas todavía presentan dificultades en su actualización, en la aplicación práctica y en el cumplimiento de dichas disposiciones, lo que reduce su capacidad de anticipación y respuesta frente a condiciones laborales riesgosas (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2023) A nivel internacional, la SSO constituye un eje esencial para garantizar entornos de trabajo seguros, dignos y saludables, posicionando el bienestar del trabajador como un componente clave del desempeño organizacional. Esta disciplina ha evolucionado desde un enfoque meramente reactivo hacia una herramienta de gestión proactiva, orientada no solo a evitar accidentes y enfermedades profesionales, sino también a incrementar la eficiencia operativa, la productividad y la reputación institucional (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2023). En el contexto latinoamericano, la implementación de los principios de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) continúa enfrentando diversos obstáculos. Si bien los marcos regulatorios han experimentado avances recientes, las micro y pequeñas empresas mantienen dificultades en su aplicación práctica, reflejadas en la limitada capacitación técnica, la insuficiencia de recursos financieros y una baja cultura de prevención. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022), estas carencias impactan de manera especial en las unidades productivas de menor tamaño, que representan el núcleo del aparato económico regional. | es_ES |
| dc.format.extent | 52p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito - Ecuador: UISRAEL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-SSO-PROYEC;060 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | sostenibilidad organizacional | es_ES |
| dc.subject | riesgos de tipo físico | es_ES |
| dc.subject | gestión proactiva | es_ES |
| dc.subject | accidentes y enfermedades profesionales | es_ES |
| dc.subject.other | Salud | es_ES |
| dc.subject.other | Seguridad Ocupacional | es_ES |
| dc.title | Diseño de un plan de prevención de riesgos laborales para una empresa importadora Juan Cevallos IJC S.A. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-060.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
