Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4553Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pazmiño Muñoz, Fausto Germán | - |
| dc.contributor.advisor | Riofrio Fierro, Erick Xavier | - |
| dc.contributor.author | Jama Guañuna, Ivana Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T01:00:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T01:00:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Jama, Guañuna Ivana Andrea (2025) Diseño de un plan de control de riesgo ergonómico para posturas forzadas en soldadores de la empresa Mecánico Industrial César de la ciudad de Esmeraldas. MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Quito: Universidad Israel 2025, 68p. Mg. Fausto German Pazmiño, Mg. Erick Javier Riofrío F. UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-043 | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-043 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4553 | - |
| dc.description | Ergonomics is a framework that unites several fields of knowledge. Its main goal is to study the problems that can arise in workers due to their exposure to risks in the workplace. This discipline uses tools to observe the postures that personnel adopt while performing their work. It pays special attention to the parts of the body with the most movement. Within this framework, the management of ergonomic risks promotes the practical implementation of ergonomics in the organizational sphere, defining it as a dynamic process in constant improvement. (Domínguez, Verde, & al., 2024) According to (Domínguez, Verde, & al., 2024), the implementation of ergonomics in companies belonging to the industrial mechanical sector has a direct influence on the operations and maintenance tasks performed. This industry remains an essential component of the global economy and exhibits specific risks that give rise to specific ergonomic requirements. Welders are characterized as workers susceptible to these risks and have not been considered in the planning of a work regime that takes into account the risks they face. The main danger lies in the high frequency with which certain postures induce musculoskeletal disorders (MSDs), aspects that have not been considered within the framework of occupational safety and health for workers. (Domínguez, Verde, & al., 2024) | es_ES |
| dc.description.abstract | La ergonomía es una pauta que une varios campos del conocimiento, su meta principal es estudiar los problemas que pueden aparecer en los trabajadores por su exposición a riesgos en el empleo. Esta materia usa herramientas para ver las posturas que adopta el personal al hacer su trabajo. Pone especial atención en las partes del cuerpo con más movimiento. Dentro de este marco, el manejo de riesgos ergonómicos promueve la implementación práctica de la ergonomía en el ámbito organizacional, determinándolo como un proceso dinámico y en constante mejora. (Domínguez, Verde, & al., 2024) De acuerdo con (Domínguez, Verde, & al., 2024) la implementación de la ergonomía en empresas pertenecientes al sector mecánico industrial ejerce una influencia directa en las tareas de explotación y mantenimiento que se realizan. Esta industria persiste como un componente esencial de la economía mundial y exhibe riesgos específicos que originan requerimientos ergonómicos específicos. El soldador se caracteriza como un trabajador susceptible a estos riesgos y no ha sido contemplado en la planificación de un régimen laboral de acuerdo con los riesgos a los que se enfrenta. El principal peligro reside en la elevada frecuencia con la que ciertas posturas inducen TME, aspectos que no han sido considerados en el marco de la seguridad y salud laboral de los trabajadores. (Domínguez, Verde, & al., 2024) | es_ES |
| dc.format.extent | 68p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito - Ecuador: UISRAEL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-SSO-PROYEC;043 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | economía mundial | es_ES |
| dc.subject | ámbito organizacional | es_ES |
| dc.subject | implementación de la ergonomía | es_ES |
| dc.subject | seguridad y salud laboral | es_ES |
| dc.subject.other | Salud | es_ES |
| dc.subject.other | Seguridad Ocupacional | es_ES |
| dc.title | Diseño de un plan de control de riesgo ergonómico para posturas forzadas en soldadores de la empresa Mecánico Industrial César de la ciudad de Esmeraldas. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-SSO-PROYEC-378.242-2025-043.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
