Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/550
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Desarrollo de una campaña gráfica sobre el uso de llantas Desechadas y su orientación hacia nuevos usos industriales |
Autor : | Ortiz Lourdes, Paola Cárdenas Tirado, María Verónica |
Palabras clave : | Proceso;Desarrollo;Administración;Comercialización |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2015 |
Citación : | Cárdenas Tirado, María Verónica (2015). Desarrollo de una campaña gráfica sobre el uso de llantas Desechadas y su orientación hacia nuevos usos industriales. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. Cárdenas Tirado, María Verónica (2015). Desarrollo de una campaña gráfica sobre el uso de llantas Desechadas y su orientación hacia nuevos usos industriales. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 70p. |
Resumen : | Para la realización del marco teórico, se tomó a varios autores que estudian cada aspecto del manejo del producto gráfico como es el manual fotográfico, así como de los procesos del reciclaje y la problemática que representa dentro de la sociedad y del Ecuador el manejo del reciclaje de llantas con su respectiva repercusión social. En el Ecuador se pudieron encontrar varios artículos y reportajes sobre el reciclaje de llantas que básicamente hablan de la reutilización de llantas a través de la vulcanización y los diversos productos que se pueden obtener a partir de esta materia prima pero sin enfatizar en la importancia de estas actividades para el beneficio del medio ambiente. “Hoy en día son diversas las aplicaciones que se da al material reciclado, ocasionado que la demanda crezca considerablemente (…) En 2012, promover el reciclaje es una de las políticas del Ministerio del Ambiente. El propósito es reducir el volumen de residuos generados por los ecuatorianos con la implementación de la estrategia 3R. 1. Reducir, disminuir el volumen de residuos a través del consumo responsable 2. Reutilizar, alargar la vida útil, y utilizar los materiales que aún pueden servir 3. Reciclar, transformar los materiales de desecho en nuevos productos |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/550 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-1.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 15,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.