Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/600
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Análisis de Uso y Aplicación de Cloud Computing en las Empresas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Cuenca |
Autor : | Tamayo, Pablo Ramón Reinoso, Enmanuel Alejandro |
Palabras clave : | Cloud;Computing;Análisis;Utilización |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2012 |
Citación : | Ramón Reinoso, Enmanuel Alejandro (2012). Análisis de Uso y Aplicación de Cloud Computing en las Empresas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Cuenca.Quito. UISRAEL. Sistemas Informáticos. 149p. |
Resumen : | El presente proyecto realiza un análisis de la utilización de Cloud Computing en las Empresas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Cuenca, presenta una breve introducción de las principales características de Cloud Computing y los tipos de Cloud Computing. Las diversas tecnologías y características de los principales proveedores de Cloud Computing así como los costos de sus servicios. Presentaremos cuadros comparativos sobre las ventajas y desventajas de los tipos de Cloud Computing y de la misma manera se verá las ventajas y desventajas de los principales proveedores de Cloud Computing. Realizar una recomendación de la utilización de Cloud Computing en cuanto a tipos de Cloud Computing a utilizar y proveedores para las empresas de ahorro y crédito de la ciudad de Cuenca. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/600 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-SIS-378.242-248.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.