Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1236
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la comercialización de bicicletas y scooter eléctricos en el Distrito Metropolitano de Quito y valles aledaños |
Autor : | González Alonso, Jesús Francisco Fuentes Villamarin, Sandra Karina |
Palabras clave : | Estudio de mercado;Comercialización;Bicicletas Eléctricas;Scooter Eléctricos |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2016 |
Citación : | ADME;019 |
Resumen : | La siguiente investigación fue realizada con el fin evaluar la factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la comercialización de bicicletas y scooter eléctricos en el Distrito Metropolitano de Quito y valles aledaños; para ello se elaboró un “estudio de mercado” que permitió determinar la factibilidad para la comercialización de bicicletas y scooters eléctricos, en el Distrito Metropolitano de Quito y valles aledaños. Una vez realizado el “estudio de mercado” se pudo identificar los métodos de análisis para determinar la oferta y demanda se basó en un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque las variables pueden medirse con una escala de Likert; y cuantitativo por cuanto podemos cuantificar los resultados. La investigación mixta implica combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio, los datos adicionales a esta investigación se obtuvieron de fuentes secundarias de información las mismas que fueron sacadas de la Web, textos técnicos y manuales con respecto al tema. También fue importante implementar el análisis financiero enfocándonos en dos indicadores esenciales como Tasa Interna de Retorno “máxima tasa de descuento para que sea rentable” y Valor Actual Neto “permite medir los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto”, con estos datos se procede con la inversión requerida y la factibilidad económica de este emprendimiento en función a la rentabilidad esperada del mismo. La información recibida ha logrado determinar la factibilidad del proyecto y la gran acogida en el mercado al que encamino la comercialización del producto. Palabras Claves: |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1236 |
ISSN : | ADME-378.242-019 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-19.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.