Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/314
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Proyecto de Implementación con mesa de servicios basados en Itil V3 en la Gerencia de Exploración y Producción EP PETROECUADOR |
Autor : | Acero, Oscar Navarrete Berru, Fabricio Hernando |
Palabras clave : | Comunicación;Calidad;Administración;Servicio |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2013 |
Citación : | Navarrete Berru, Fabricio Hernando (2013). Proyecto de Implementación con mesa de servicios basados en Itil V3 en la Gerencia de Exploración y Producción EP PETROECUADOR. Quito. UISRAEL. Diseño Gráfico. 278p. |
Resumen : | El presente trabajo investigativo lo he realizado tomando en cuenta que en la actualidad las grandes empresas se están preocupando cada vez mas por los indices de productividad de su Talento Humano (empleados o colaboradores) y entienden la importancia que tiene la alta disponibilidad de tecnología de la información dentro de sus negocios. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/314 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Diseño Gráfico 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-DIS-378.242-116.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.