Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 102
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| mar-2025 | Análisis de eficiencia energética en un sistema domótico centralizado por comunicación Zigbee. | Urdaneta Herrera, Maryory; Albarracín Guarochico, Wilmer Fabian; Talavera Jacome, David Patricio |
| mar-2025 | Implementación de un sistema de seguridad domiciliario empleando Arduino. | Albarracin Guarochico, Wilmer Fabian; Urdaneta Herrera, Maryory; Pintado Vaca, Martha Veronica |
| ago-2025 | Control y Monitoreo por IoT de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, de la Parroquia San Andrés en Tungurahua. | Cortijo Leyva, Rene Ernesto; Ortega Quishpe, Carlos German |
| mar-2025 | Sistema de detección predictiva de fallas en una cortadora láser mediante el algoritmo de Regresión Logística, Red Neuronal Perceptrón Multicapa y Árbol de Decisión. | Cortijo Leyva, Rene Ernesto; Montero Narváez, Eduardo Daniel |
| mar-2025 | Iot para monitoreo y control de suministro de agua de una vivienda residencial. | Urdaneta Herrera, Maryory; Albarracín Guarochico, Wilmer Fabian; Herrera Zambrano, Carlos Patricio |
| mar-2025 | Sistema IoT en un dispositivo móvil para monitoreo y control de una planta de suministro de agua potable del barrio Buena Vista de la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio. | Albarracin Guarochico, Wilmer Fabian; Espinoza Ramirez, Wellington Alfredo |
| mar-2025 | Implementación de una bobinadora automática para la empresa MTS Multitecni Servicios S.A.S. | Diaz Iza, Henry Paul; Ayala Zurita, Daniel Alejandro |
| sep-2025 | Simulación de la automatización de la banda transportadora de cartón en Cartonera Pichincha mediante Factory IO y control físico por PLC. | Albarracin Guarochico, Wilmer Fabian; Baldeón Egas, Paúl Francisco; Sinchi Quinte, Bryan Vinicio |
| sep-2025 | Interfaz de monitoreo para adultos mayores y personas con discapacidad mediante Grafana y dispositivo de localización GPS. | Albarracin Guarochico, Wilmer Fabian; Baldeón Egas, Paúl Francisco; Quinte Sinche, Wellington German |
| sep-2025 | Implementación de un Panel PC con Windows 10 y un PLC Siemens 1215C para equipos de laboratorio modelo RP200 medidores de reología. | Albarracin Guarochico, Wilmer Fabian; Baldeón Egas, Paúl Francisco; Pila Balseca, Walther Wladimir |
| sep-2025 | Vulnerabilidades en la comunicación multiplexada de redes CAN-BUS para la detección y mitigación de mensajes maliciosos mediante inteligencia artificial. | Albarracin Guarochico, Wilmer Fabian; Cortijo Leyva, Rene Ernesto; Passo Guamangate, Manuel Rodrigo |
| sep-2025 | Sistema de alerta de somnolencia por visión artificial para la cooperativa de transporte pesado Gran Colombiana de Ambato. | Albarracin Guarochico, Wilmer Fabian; Baldeón Egas, Paúl Francisco; Lalaleo Quispe, Edisson Mauricio |
| sep-2025 | Sistema ambulatorio de detección de anomalías de signos vitales mediante IoT y red neuronal. | Albarracin Guarochico, Wilmer Fabian; Baldeón Egas, Paúl Francisco; Flores Gutierrez, Leonardo Alexander |
| sep-2025 | Sistema de bombeo basado en IoT, para la dotación de oxígeno en los estanques de truchas del complejo de la Granja del Abuelo. | Albarracin Guarochico, Wilmer Fabian; Baldeón Egas, Paúl Francisco; Cando Guanotuña, Darwin Ricardo |
| sep-2025 | Sistema inteligente de diagnóstico de fallas mecánicas para monitoreo remoto en separadoras de crudo combustible de OCP Ecuador S.A. | Albarracin Guarochico, Wilmer Fabian; Baldeón Egas, Paúl Francisco; Arteaga Coro, Adolfo Vinicio |
| mar-2025 | Automatización del proceso de trituración de minerales en la planta de beneficio Angelito. | Urdaneta Herrera, Maryory; Díaz Iza, Henry Paul; Zambrano Asanza, Geovanny Vladimir |
| mar-2025 | Operación y monitoreo de variables críticas de un motor eléctrico usando realidad aumentada. | Urdaneta Herrera, Maryory; Albarracín Guarochico, Wilmer Fabian; Merino Martínez, Cesar Starky |
| mar-2025 | Sistema automático de iluminación para viviendas basado en PLC y control por voz. | Cortijo leyva, Rene Ernesto; Jumbo Jumbo, Darwin Rolando |
| mar-2025 | Monitoreo de los parámetros del motor y bomba de vacío de la cosechadora de leche de la hacienda San José, mediante sistema IoT. | Cortijo Leyva, Rene Ernesto; Espinel Viteri, Homero Santiago |
| mar-2025 | Sistema de control para un separador trifásico basado en Allen Bradley con incorporación a sistema SCADA en el Campo Sacha de Petroecuador. | Urdaneta Herrera, Maryory; Cóndor Chuqui, Diego Armando |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 102