Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 41 to 60 of 72
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
mar-2023 | Automatización del proceso de elaboración de yogurt en "Lácteos Artesano" con integración a un sistema SCADA | Cortijo Leyva, René Ernesto; Villavicencio Narváez, Santiago Francisco |
mar-2023 | Automatización del compresor de suministro de aire de instrumentos en la planta de generación wartsila | Cortijo Leyva, René Ernesto; Ramón Pazmiño, Juan Carlos |
mar-2023 | Control automático de nivel del separador de gas de planta productora Shushufindi | Albarracín Guarochico, Wilmer Fabián; López Sánchez, José Ignacio |
mar-2023 | AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL AMBIENTAL DE LA PLANTULADORA “SAN MARTíN” | Cortijo Leyva, René Ernesto; LEÓN BRAVO, WILLIAN ANDRÉS |
mar-2023 | SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMO PARA LA CIUDAD DE MACAS MEDIANTE DRIVING SCENARIO DESIGN APP DE MATLAB | Cortijo Leyva, René Ernesto; Espinoza Gonzalez, Juan Ennis |
mar-2023 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN QUITO | Albarracín Guarochico, Wilmer Fabián; Changotasig Yánez, Juan Francisco |
mar-2023 | Automatización del sistema de bombeo horizontal hps #1 del pozo inyector Shushuqui 3 del campo libertador de ep Petroecuador. | Albarracín Guarochico, Wilmer Fabian; Carrasco Mayorga, Ricardo Mauricio |
mar-2023 | Procesamiento de imágenes termográficas en Matlab para detección predictiva de fallas en el generador eléctrico de la Hidroeléctrica Sopladora. | Cortijo Leyva, Rene Ernesto; Calle Jara, Freddy Eduardo |
sep-2022 | Sistema de realidad aumentada para mantenimiento preventivo del sistema de generación en la central hidroeléctrica Sopladora | Cortijo Leyva, René Ernesto; Cárdenas Vera, Martín Fernando |
sep-2022 | Automatización del sistema de corte de laminado para la empresa NOVACERO | Albarracín Guarochico, Wilmer Fabián; Oñate Guerrero, Jimmy Darío |
sep-2022 | Silla de ruedas controlada por algoritmo de visión artificial | Albarracín Guarochico, Wilmer Fabián; Machay Tisalema, Byron Orlando |
sep-2022 | Control de un exoesqueleto para motricidad en niños por medio de comandos de voz y asistentes virtuales. | Albarracín Guarochico, Wilmer Fabián; Ruiz Guangaje, Carlos Rodrigo |
sep-2022 | SISTEMA INTELIGENTE PARA PREDECIR EL DESGASTE DE CANGILONES DE TURBINAS PELTON MEDIANTE EL PROTOCOLO MQTT Y REDES NEURONALES. | MG ALBARRACIN GUARACHO, WILMER FABIAN; REINO CARDENAS, MONICA ISABEL |
sep-2022 | ROBOT PARA FUMIGACIÓN CONTROLADO POR MANDO A DISTANCIA. | MG ALBARRACIN GUARACHO, WILMER FABIAN; PAZMIÑO ARMIJOS, ALEXANDRA ORFELINA |
sep-2022 | SISTEMA SCADA PARA EL REPORTEADOR ABB DE ADQUISICIÓN DE DATOS DEL CONTROLADOR ALLEN BRADLEY EN LA UNIÓN CEMENTERA NACIONAL. | MG CORTIJO LEIVA, RENÉ ERNESTO; NARVAEZ ZURITA, CESAR DAVID |
sep-2022 | CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURAS DE COMBUSTIÓN INTERNA DEL MOTOR DE UN GENERADOR EN LA TERMOELÉCTRICA DE SANTA ELENA. | MG CORTIJO LEIVA, RENÉ ERNESTO; MUÑOZ PEREZ, ELIAS BERNAVE |
sep-2022 | SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LA SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN NOVACERO MEDIANTE LabVIEW. | MG CORTIJO LEIVA, RENÉ ERNESTO; MULLO POLLOQUINGA, HÉCTOR GERARDO |
sep-2022 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE OVOSCOPÍA PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE HUEVOS DE GALLINA MEDIANTE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES. | MG ALBARRACIN GUARACHO, WILMER FABIAN; MIRANDA CORONEL, ROBERTO JAVIER |
sep-2022 | APLICACIÓN IoT PARA EL MONITOREO DE CONSUMO ELÉCTRICO RESIDENCIAL UTILIZANDO SOFTWARE LIBRE. | MG CORTIJO LEIVA, RENÉ ERNESTO; MINTA TOAPANTA, ANGEL ROGELIO |
sep-2022 | REALIDAD AUMENTADA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL GRUPO DE GENERACIÓN DE LA CENTRAL SAYMIRIN. | MG CORTIJO LEIVA, RENÉ ERNESTO; LÓPEZ OLSON, DIEGO LAUTARO |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 41 to 60 of 72