Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 10 of 10
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
mar-2024 | Procedimiento de control de información registrada en los formularios de inclusión del Estándar común de reporte. | Tulcán Pastás, Ana Lucia; Quinapallo Lala, Christian Marcelo |
mar-2024 | Metodología para la Medición del Riesgo Financiero en las Cooperativas del Sistema Financiero. | Ramos Álvarez, Andrés; Paucar Orellana, Juan Carlos |
mar-2024 | Modelo Educativo para clientes que acceden a créditos de consumo | Ramos Álvarez, Andrés; Campaña Chicaiza, Alejandro Javier |
sep-2023 | Gestión de riesgo de crédito de la compañía Aditmaq | Ramos Álvarez, Andrés; Morales Sánchez, Franklin Alberto |
sep-2023 | Metodología para determinación de límites de cobertura de la Póliza Global Bancaria para Bancos Centrales. | Ramos Álvarez, Andrés; Guanoliquin Muñoz, Mayra Viviana |
sep-2023 | Calificación de crédito y seguros de cartera del área de C&C en una Empresa Distribuidora de Alimentos de Consumo Masivo. | Ramos Álvarez, Andrés; Erazo Ramos, Esteban Vinicio |
mar-2023 | Manual de calificación de riesgos de fianzas para la Aseguradora del Sur. | Ramos Álvarez, Andrés; Valdospino Cevallos, Erika Cristina |
mar-2023 | Metodología para la gestión de riesgos financieros para los fondos complementarios previsionales cerrados. | Ramos Álvarez, Andrés; Mina Mero, Wagner David |
sep-2022 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “VIRGEN DEL CISNE” | Ramos Álvarez, Andrés; Simbaña Montes, Juan Carlos |
sep-2022 | Modelo “RISICAR” para el sistema de administración integral de riesgos en una compañía de seguros del Ecuador | Ramos Álvarez, Andrés; Cedeño Carranza, David Alberto |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 10 of 10