Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4465| metadata.dc.type: | masterThesis |
| Título : | Evaluación de Desempeño por Competencias con Enfoque Integral en el Área de Atención al Cliente en la Tienda Almacenes De Prati El Portal - DMQ |
| Autor : | Alejo, Betty Pastora Pérez Manosalvas, Héctor Sebastián Peñaherreta Sarango, Ana Marlene |
| Palabras clave : | Enfoque Integral;Procesos Integrales;Supervisión del Personal;Desarrollo del personal;Integración |
| Fecha de publicación : | sep-2025 |
| Editorial : | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel |
| Citación : | Peñaherreta Sarango Ana Marlene (2025) Evaluación de Desempeño por Competencias con Enfoque Integral en el Área de Atención al Cliente en la Tienda Almacenes De Prati El Portal - DMQ, MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Quito: Universidad Israel 2025, 99p, PhD. Betty Pastora Alejo, PhD. Héctor Sebastián Pérez Manosalvas UISRAEL-EC-MASTER-GESTH -PRO-378.242-2025-018 |
| Citación : | MASTER-GESTH-PRO;018 |
| Resumen : | Este proyecto, va de acuerdo al ambiente empresarial contemporáneo, en el que se caracteriza por un desafío creciente en el actual mercado retail que se encuentra en un constante crecimiento, avances tecnológicos y reformas continuas; las organizaciones requieren colaboradores que no solo se desempeñen en sus funciones, sino que también se desenvuelvan de una manera más sólida y se encuentren preparados para adaptarse y a su vez sean quienes contribuyan de una manera más eficiente con los propósitosfundamentales de la empresa. Esto hace que el talento humano se encuentre en un cambio ininterrumpido, por lo que el desempeño laboral por competencias basado en el enfoque integral es una herramienta que se encuentra enfocada a potenciar el desarrollo de la organización (Spencer, L. M., & Spencer, S. M, 1993). La evaluación de desempeño es un instrumento sistematizado en el que se puede medir y fusionar las destrezas de cada uno de los colaboradores que se desempeñan en la organización, lo mismo que lleva a promover la mejora continua y a su vez el talento humano que va en un constante crecimiento. Sin embargo, se debe evaluar el desempeño laboral en la organización a los colaboradores. Esto va acorde a la comparación del rendimiento que actualmente se desarrolla en cada colaborador con los tipos de crecimientos establecidos, realizando cambios reformatorios en caso de necesitarlos. Además, esta herramienta no essimplemente una acción netamente administrativa o de análisis, sino también es un instrumento que ayuda en el desarrollo profesional y personal y aporta en la mejora de los procesos empresariales (Dessler, G, 2013). |
| Descripción : | This project aligns with the contemporary business environment, characterized by a growing challenge in the current retail market, which is experiencing constant growth, technological advancements, and ongoing reforms. Organizations require employees who not only perform their duties but also develop in a more robust manner and are prepared to adapt, while also contributing more efficiently to the company's fundamental objectives. This results in a state of continuous change in human talent, making competency-based job performance evaluation with a holistic approach a tool focused on enhancing organizational development (Spencer, L. M., & Spencer, S. M., 1993). Performance evaluation is a systematic tool that allows for the measurement and integration of the skills of each employee within the organization. This fosters continuous improvement and the ongoing growth of human talent. However, it is essential to evaluate the job performance of each employee within the organization. This involves comparing the current performance of each employee with established growth targets, making necessary adjustments. Furthermore, this tool is not merely an administrative or analytical action, but also an instrument that supports professional and personal development and contributes to the improvement of business processes (Dessler, G, 2013). |
| URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4465 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Gestión del Talento Humano |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-GESTH -PRO-378.242-2025-018.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
