Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4511Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos Álvarez, Andres | - |
| dc.contributor.advisor | Desfrancois Pierre, Gilles Fernand | - |
| dc.contributor.author | Alvarez Salguero, Katherine Nathali | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T21:02:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T21:02:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Alvarez Salguero Katherine Nathali (2025) Gestión de cartera mediante herramientas de Inteligencia de Negocios en una empresa farmacéutica de animales. MAESTRÍA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Quito: Universidad Israel, 2025 56p. Mg. Ramos Álvarez Andres, Mg. Desfrancois Pierre Gilles Fernand, UISRAEL-EC-MASTER-INT-NEG-PRO-378.242-2025-004. | es_ES |
| dc.identifier.other | UISRAEL-EC-MASTER-INT-NEG-PRO-378.242-2025-004. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/4511 | - |
| dc.description | Portfolio management is a key aspect of any organization's finances, as it directly impacts the company's liquidity and financial stability. In recent years, with digital transformation, many companies have incorporated technological tools that help them better manage information, reduce errors, and make faster and more informed decisions. In Latin America, and also in Ecuador, the pharmaceutical sector has experienced significant growth. Credit sales are common in both human and veterinary health, requiring companies to carefully manage their accounts receivable. This not only ensures cash flow but also strengthens business relationships with clients by providing them with the assurance of accurate payments. Within this sector, a pharmaceutical company specializing in the distribution of animal care products faces the challenge of improving its portfolio management. Although the delinquency rate is not high and most customers make their payments on time, current processes are carried out manually or using spreadsheets. This causes delays, increases the likelihood of errors, and makes it difficult to analyze customer behavior in depth. | es_ES |
| dc.description.abstract | La gestión de la cartera es un aspecto clave dentro de las finanzas de cualquier organización, ya que de ella depende la liquidez y la estabilidad económica de la empresa. En los últimos años, con la transformación digital, muchas compañías han incorporado herramientas tecnológicas que ayudan a manejar mejor la información, reducir errores y tomar decisiones más rápidas y seguras. En América Latina, y también en Ecuador, el sector farmacéutico ha tenido un crecimiento importante. Tanto en el ámbito de la salud humana como en el veterinario, las ventas a crédito son comunes, lo que obliga a las empresas a llevar un control cuidadoso de sus cuentas por cobrar. Esto no solo asegura el flujo de dinero, sino que también fortalece las relaciones comerciales con los clientes brindándoles seguridad al validar sus valores correctos al momento de cancelar. Dentro de este sector, una empresa farmacéutica dedicada a la distribución de productos para el cuidado animal enfrenta el desafío de mejorar la forma en que administra su cartera. Aunque el nivel de morosidad no es alto y la mayoría de los clientes cumple con sus pagos, los procesos actuales se realizan de manera manual o en hojas de cálculo. Esto genera retrasos, aumenta la posibilidad de cometer errores y dificulta analizar a profundidad el comportamiento de los clientes. | es_ES |
| dc.format.extent | 56 Pág | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MASTER-INT-NEG;004 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Finanzas | es_ES |
| dc.subject | Liquidez | es_ES |
| dc.subject | Flujo de Dinero | es_ES |
| dc.subject | Cumplimiento de Pagos | es_ES |
| dc.subject | Comportamiento de Clientes | es_ES |
| dc.subject.other | Inteligencia de Negocios | es_ES |
| dc.subject.other | Modelos predictivos para Gestión | es_ES |
| dc.title | Gestión de cartera mediante herramientas de Inteligencia de Negocios en una empresa farmacéutica de animales. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Inteligencia de Negocios | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UISRAEL-EC-MASTER-INT. NEG -PRO-378.242-2025-004.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
