Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/64
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Propuesta de Estrategias de Ventas para mejorar el Canal de Cobertura en la Distribuidora Diesjus en la ciudad de Cuenca, periodo 2012 |
Autor : | Ordoñez, Guido Tacuri Tacuri, Jessica |
Palabras clave : | Análisis Foda;Comercializacion;Costo;Actividad Comercial |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Quito: Universidad Israel, 2011 |
Citación : | Tacuri Tacuri, Jessica (2011). Propuesta de Estrategias de Ventas para mejorar el Canal de Cobertura en la Distribuidora Diesjus en la ciudad de Cuenca, periodo 2012. Quito. UISRAEL. Administración de Empresas. 63p. |
Resumen : | La presente tesis es un estudio de mercado realizado en la distribuidora de productos de consumo masivo “Diesjus” en la ciudad de Cuenca y está dirigido a la fuerza de ventas del canal de cobertura con el objetivo de analizar cuál es la causa principal del decrecimiento de las ventas y la participación en el mercado. Para ello en la Empresa se realizó el análisis FODA, que permitió conocer la situación interna, analizando las fortalezas y debilidades y en la situación externa se analizó las oportunidades y amenazas que son muy difíciles de evadir. También se realizó un estudio de las empresas competidoras para conocer cómo operan en el mercado, cuál es el valor agregado dirigido a los clientes en estos dos últimos años y de la misma forma se hizo un análisis profundo de los proveedores para saber si están cumpliendo con las necesidades de la Empresa y las exigencias del mercado. En el estudio al realizar la tesis se llego a conocer que la fuerza de ventas no cuenta con el apoyo y las herramientas básicas para desempeñar su trabajo, también no es participe en la toma de decisiones sobre todo si se trata de armar promociones, a pesar de que son ellos quienes conocen las necesidades de los clientes. También se da a conocer la propuesta para implementar nuevas Estrategias de Venta, de acuerdo al estudio de mercado, con el objetivo de cubrir las necesidades de los clientes externos como internos de en la Empresa y así incrementar las ventas y la participación en el mercado que ha decaído en estos dos últimos años. |
URI : | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/64 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Carrera Administración Empresas 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UISRAEL-EC-ADME-378.242-422.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.