Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 23
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020 | Evaluación de rendimiento entre el estándar de mensajería MQTT y la plataforma Firebase a través de un prototipo, modelo de comunicación IoT. | Toasa Guachi, Renato Mauricio; Rivadeira Proaño, Carlos Alberto |
2020 | Sistema integrado para la operación de un brazo robótico teleoperado en tiempo real mediante la plataforma Firebase con el uso de dispositivos móviles | PhD. Parra Balza, Fidel David; Chimarro Amaguaña, Juan David |
2020 | Trasmisión De Datos Inalámbricos Mediante La ISO 9001:2015 Para La Universidad Tecnológica Israel Sede Norte Quito | PhD. Parra Balza, Fidel David; Aigaje Arciniegas, Mauricio Alejandro |
2020 | Prototipo De Encriptación De Streaming De Video Mediante Python | PhD. Parra Balza, Fidel David; García Rivera, Juan Diego |
2020 | Sistema de seguimiento de requerimientos, eventos e incidentes para los clientes de la empresa TELCONET S.A en la ciudad de Quito | PhD. Parra Balza, Fidel David; Quilachaquin Simbaña, Santiago Fernando |
15-oct-2019 | Uso de herramientas de Data Mart, como una solución de inteligencia de negocios en plataformas de educación virtual. Caso de estudio: Poliestudios FORPOLINET S.A | MSC. Recalde Valera, Pablo; Ing. Gracía Rueda, Darwin Omar |
15-oct-2019 | Vulnerabilidad de seguridad informática en la administración zonal norte "Eugenio Espejo" a través del phishing. | Dr Guaña Moya, Edison Javier.; Aldaz López, Willian Humberto. |
15-oct-2019 | Diseño de redes FTTH-GPON con enfoque QoS | Dr. Guaña Moya, Edison Javier; Loayza Valarezo, Pablo Andrés |
2019 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UTILIZANDO ESCRITORIOS VIRTUALES | Guaña Moya, Javier; Bonilla Morales, Christian Leonardo |
2019 | Plan de recuperación de desastres de la Infraestructura de Tecnologías de Información, para empresas de prestación de servicios tecnológicos. | Recalde Varela, Pablo Marcelo; Cajamarca Yunga, Jaime Santiago |
2019 | RED DE ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE PARQUEADEROS EN EL EDIFICIO DE TELEFÓNICA MOVISTAR – QUITO | Guaña Moya, Edison Javier; Piedra Chillagana, Oscar Andrés |
2019 | Aplicación de la Instrumentación Telemática para el Monitoreo y Control en el Tratamiento de Enfermedades Neuromusculares | Parra Balza, Fidel David; Sinchiguano Chiliquinga, Nelson Rolando |
2019 | APLICACIÓN DE LA MINERÍA DE DATOS PARA ANÁLISIS DE TENDENCIAS POLÍTICAS EN REDES SOCIALES | PARRA BALZA, FIDEL DAVID; Proaño Arias, Rosa Esmeralda |
2019 | MODELO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO Explotación de vulnerabilidades y análisis brecha de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en un proceso estratégico. | Recalde Varela, Pablo Marcel; Rocha Cahueñas, Carlos David |
2018 | TUTORIAL PARA LA ASIGNATURA CONTROL NUMÉRICO COMPUTALIZADO MEDIADO POR SIMULACIÓN COMPUTARIZADA UTILIZANDO REALIDAD AUMENTADA | BASURTO GUERRERO, MARIO OSWALDO; HERNANDEZ REVELO, JORGE ANIBAL |
2018 | Monitoreo de la tasa de error de modulación en un transmisor digital de televisión. | MARTÍNEZ MOSQUERA, SILVIA DIANA; Rodríguez M, Nancy |
2018 | Modelo de Soporte Técnico para la Gestión de Servicios Tecnológicos en la Administración Pública Nacional | Martínez Mosquera., Silvia Diana; Torres Regalado, Paola Elizabeth |
2018 | Módulo de gestión en la Unidad de Idiomas extranjero basado en el SIGE-UI bajo la norma ISO 27001 | Martínez Mosquera, Silvia Diana; Baldeón Egas, Paúl Francisco; Oña Llumiquinga, José Pablo |
2018 | Modelo de gestión de la calidad en la prestación de servicio de Internet de la empresa DINAMICRED | Martínez, Silvia; Guerra Rodríguez, Celso Julián |
2018 | Propuesta de marco de referencia para Teletrabajo en Ecuador y soporte mediante Tecnologías de la Información, caso de estudio Infocentros Comunitarios MINTEL. | PARRA BALZA, FIDEL DAVID; Vargas Espín, Juan Carlos |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 23