Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 361 to 380 of 386
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2013 | Estudio, diseño e implementación de un sistema automático para control de pasajeros y apertura de puertas en un bus tipo | Calvache, Enrique; Jiménez Herrera, Jenny Arelys |
| 2013 | Estudio, diseño e implementación de un tablero electrónico sonoro, que a través del envió de un mensaje de texto, el tablero reciba, visualice y reproduzca un mensaje de una lista previamente grabada, permitiendo enviar comunicados tanto sonoros como visuales a los alumnos de la Universidad Israel | Bolagay, Mauro; Gallardo Pacheco, Iván Alejandro |
| 2013 | Estudio, diseño e implementación de un prototipo de monitor de velocidad y ubicación para pasajeros de un bus de transporte público interprovincial de la Cooperativa de transporte Baños en la Ruta Quito Baños de Agua Santa | Méndez, Armando; Tinoco Piuri, Jeffersson Vicente |
| 2013 | Implementación de un sistema integrado de herramientas basadas en software libre para crear un entorno de red inteligente con asignación dinámica de vlans, Administración simplificada y protocolos de control de acceso a red Nac | Méndez, Armando; Iza Cumbal, Santiago David |
| 2013 | Estudio, Diseño e Implementación de un sistema de control de temperatura y humedad para la cámara de climatización del laboratorio de temperatura y humedad del Inen | Alminati, Mauricio; Rovere Ávila, Mario Santiago |
| 2013 | Sistema automático georreferenciado para recopilación de datos técnicos en estaciones Base | Huerta, Bladimir; Moreno Rivadeneira, Christian Eduardo |
| 2013 | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de volumen de agua con almacenamiento de datos usando una interfaz gráfica | Méndez, Armando; Baquero, José |
| 2013 | Diseño e implementación de un prototipo dispensador automático de bebidas gaseosas, que controle el llenado de líquido, utilizando envases descartables DE tres litros | Calvache, Enrique; Morocho Jumbo, Franklin Osmar |
| 2013 | Estudio, diseño e implementación de un sistema domótico para el interior de la vivienda de tipo familiar perteneciente a la Familia Benavides Zambrano | Calvache, Enrique; Benavides Zambrano, Paúl Gustavo |
| 2013 | Estudio, diseño e implementación de un sistema de modulación digital de banda ancha de telemetría para el monitoreo y control de variables físicas: suministro eléctrico, temperatura, voz, video y detección de presencia dentro de la caseta de transmisión de la Empresa Watching soluciones tecnológicas en la ciudad de Quito | Andrade Vintimilla, Fernando; Lema Parco, Oscar Gustavo |
| 2013 | Diseño e implementación de un sistema inalámbrico de alerta con tecnología de radiofrecuencia para la Guardería Ojos de Cielo Programa AEDI-Fundación Sembrar Quito | Villasís, Fabrizio; Placencia Espinoza, Diana Carolina |
| 2013 | Estudio, diseño e implementación de un sistema Piloto basado en tecnología inalámbrica, que permita atender simultáneamente a más de tres clientes, integrando completamente los procesos de compra venta en el área de libros de L&P papelería | Calvache, Enrique; Cevallos Endara, María Gabriela |
| 2013 | Estudio de Aplicabilidad para la introducción de la Tecnología wimax móvil protocolo IEEE 802.16e 2005 en Ecuador | Robles, José; Muñoz Corrales, José Leonardo |
| 2013 | Estudio, diseño y simulación en gns3 de guías de laboratorio para redes de datos ii y networking de la facultad de electrónica de la Universidad Israel. Quito | Calvache, Enrique; Tamayo Domínguez, María Fernanda |
| 2013 | Desarrollar e implementar un dispositivo automático que en el proceso de pulido permita separar el diésel del polvo de hierro fundido en la microempresa centro técnico industrial palacios | Calvache, Enrique; Arévalo González, Robert Stony |
| 2013 | Estudio para la migración de televisión analógica a televisión digital bajo el estándar isdb-tb para la empresa Tesatel hoy tv canal 21 | Calvache, Enrique; Lema Parco, Robinson |
| 2013 | Diseño e implementación de un sistema prototipo de control de temperatura de agua para una vivienda | Calvache, Enrique; Quiñones Castro, Cristian Andrés |
| 2013 | Estudio, diseño e implementación de un sistema que permita controlar y monitorear de manera automática los parámetros de temperatura, presión, humedad y de emisión de gases en el laboratorio de cocinas del Instituto Ecuatoriano De Normalización Inen | Alminate, Mauricio; Maldonado Coello, Bequer Alejandro |
| 2013 | Diseño y desarrollo de prácticas para el laboratorio de antenas, para el modelado y análisis de la respuesta electromagnética de antenas, usando código electromagnético numérico nec2 | Villasis, Fabrizio; Tapia, Erika |
| 2013 | Diseño e implementación de una interfaz inalámbrica para configuración de equipos cisco para la empresa Akros cía. Ltda | Calvache, Enrique; Enríquez Cañizares, Pedro Pablo |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 361 to 380 of 386